Beijing Subway Line 10

Cishousi on Subway Line 10Cishousi on Subway Line 10

Subway Line 10 is a loop line like Line 2. Liuliqiao, Niwa, and Jiaomen East are still under construction to complete the loop.

Major Stops on Line 10

  • Guomao (国贸): Beijing CBD

Transfer Stations on Line 10

  • Liuliqiao (立水桥) for Line 9
  • Gongzhufen (公主坟) and Guomao (国贸) for Line 1
  • Cishousi (慈寿寺) and Hujialou (呼家楼) for Line 6
  • Haidian Huangzhuang (海淀黄庄) and Jiaomen West (角门西) for Line 4
  • Zhichunlu (知春路) and Shaoyaoju (芍药居) for Line 13
  • Sanyuanqiao (三元桥) for Airport Express
  • Songjiazhuang (宋家庄) for Line 5 and Yizhuang Line

 Train Times

Station Clockwise (To Shoujingmao) Anti-clockwise (To Xiju)
First Train Last Train First Train Last Train
Terminal:
Shoujing-
mao
Terminal:
Shoujing-
mao
Terminal:
Songjia-
zhuang
Terminal:
Bagou
Terminal:
Xiju
Terminal:
Xiju
Terminal:
Chedaogou
Xiju 05:20 21:39 22:04 23:29 -- -- --
Liuliqiao 05:23 21:42 22:07 23:32 05:10 23:20 --
Lianhuaqiao 05:26 21:45 22:10 23:35 05:06 23:16 --
Gongzhufen 05:28 21:47 22:12 23:37 05:04 23:14 --
Xidiaoyutai 05:31 21:50 22:15 23:40 05:01 23:11 --
Cishousi 05:34 21:53 22:18 23:43 04:59 23:09 --
Chedaogou 04:51 21:55 22:20 23:45 04:56 23:06 00:23
Changchunqiao 04:53 21:57 22:22 23:47 04:54 23:04 00:21
Huoqiying 04:55 21:59 22:24 23:49 04:52 23:02 00:19
Bagou 04:54 22:01 22:26 -- 04:49 23:00 00:17
Suzhoujie 04:57 22:04 22:29 -- 06:37 22:58 00:15
Haidian
Huangzhuang
04:59 22:06 22:31 -- 06:35 22:56 00:15
Zhichunli 05:00 22:07 22:32 -- 06:33 22:54 00:13
Zhichunlu 05:03 22:10 22:35 -- 06:31 22:52 00:11
Xitucheng 05:05 22:12 22:37 -- 06:29 22:49 00:08
Mudanyuan 05:07 22:14 22:39 -- 06:27 22:47 00:06
Jiandemen 05:09 22:16 22:41 -- 06:25 22:45 00:06
Beitucheng 05:11 22:18 22:43 -- 06:23 22:43 00:04
Anzhenmen 05:13 22:20 22:45 -- 06:20 22:41 00:02
Huixin Xijie Nankou 05:16 22:23 22:48 -- 06:18 22:39 00:00
Shaoyaojun 05:19 22:26 22:51 -- 06:15 22:36 23:58
Taiyanggong 05:20 22:27 22:52 -- 06:13 22:33 23:55
Sanyuanqiao 05:23 22:30 22:55 -- 06:10 22:31 23:52
Liangmaqiao 05:26 22:33 22:58 -- 06:08 22:28 23:50
Agriculture Exhibition 
Center
05:28 22:35 23:00 -- 06:06 22:26 23:47
Tuanjiehu 05:29 22:36 23:01 -- 06:04 22:24 23:45
Hujialou 05:32 22:39 23:04 -- 06:02 22:22 23:43
Jintaixizhao 05:33 22:40 23:05 -- 06:00 22;20 23:41
Guomao 05:36 22:43 23:08 -- 05:58 22:19 23:39
Shuangjing 05:38 22:45 23:10 -- 05:55 22:16 23:38
Jinsong 05:40 22:47 23:12 -- 05:53 22:14 23:35
Panjiayuan 05:42 22:49 23:14 -- 05:51 22:12 23:33
Shilihe 05:44 22:51 23:16 -- 05:49 22:10 23:31
Fenzhongsi 05:47 22:54 23:19 -- 05:46 22:07 23:29
Chengshousi 05:49 22:26 23:21 -- 05:44 22:05 23:26
Songjiazhuang 05:52 22:59 -- -- 05:42 22:02 23:24
Shiliuzhuang 05:54 23:01 -- -- 05:25 22:00 23:21
Dahongmen 05:56 23:03 -- -- 05:23 21:58 23:19
Jiaomen East -- -- -- -- -- -- --
Jiaomen West 06:00 23;07 -- -- 05:19 21:54 23:13
Caoqiao 06:02 23:09 -- -- 05:16 21:51 23:10
Jijiamiao 06:05 23:12 -- -- 05:14 21:49 23:08
Shoujingmao -- -- -- -- 05:12 21:47 23:06

Beijing subway map

Hi, I'm Candice Song
I updated this article on January 30, 2013
See My travel blog
follow this pageChina Highlights
Planning a trip? Ask us here 800-2682918 (USA & CA)
86-773-2831999 (Int'l)
Do you want to book a tour/hotel/Wi-Fi. etc.
Your Name Your Email