Beijing Subway Line 6
Beijing Subway Line 6
Running from eastern to western Beijing, Subway Line 6 runs almost parallel to Subway Line 1.
Major Stops on Line 6
- Beihai North (北海北): Beihai Park
- Nanluoguxiang (南锣鼓巷): Nanluogu Lane
Transfer Stations on Line 6
- Cishousi (慈寿寺) and Hujialou (呼家楼) for Line 10
- Baishiqiao South (白石桥南) for Line 9
- Chegongzhuang (车公庄) and Chaoyangmen (朝阳门) for Line 2
- Ping'anli (平安里) for Line 4
- Dongsi (东四) for Line 5
Train Times
| Station | Eastbound (To Caofang) | Westbound (To Haidian Wuluju) | ||
|---|---|---|---|---|
| First Train | Last Train | First Train | Last Train | |
| Haidian Wuluju | 05:23 | 23:16 | -- | -- |
| Cishousi | 05:26 | 22:19 | 06:05 | 23:56 |
| Huayuanqiao | 05:28 | 23:21 | 06:05 | 23:53 |
| Baishiqiao South | 05:31 | 23:24 | 06:00 | 23:51 |
| Chegongzhuang West | 05:34 | 23:27 | 05:57 | 23:48 |
| Chegongzhuang | 05:36 | 23:29 | 05:55 | 23:46 |
| Pinganli | 05:39 | 23:32 | 05:52 | 23:43 |
| Beihai North | 05:41 | 23:34 | 05:49 | 23:40 |
| Nanluoguxiang | 05:44 | 23:37 | 05:47 | 23:38 |
| Dongsi | 05:48 | 23:41 | 05:43 | 23:34 |
| Chaoyangmen | 05:50 | 23:43 | 05:40 | 23:31 |
| Dongdaqiao | 05:53 | 23:46 | 05:37 | 23:28 |
| Hujialou | 05:56 | 23:49 | 05:35 | 23:26 |
| Jintailu | 05:58 | 23:51 | 05:32 | 23:23 |
| Shilipu | 06:01 | 23:54 | 05:29 | 23:20 |
| Qingnianlu | 06:04 | 23:57 | 05:27 | 23:18 |
| Dalianpo | 06:08 | 00:01 | 05:22 | 23:13 |
| Huangqu | 06:10 | 00:03 | 05:20 | 23:11 |
| Changying | 06:13 | 00:06 | 05:17 | 23:08 |
| Caifang | -- | -- | 05:15 | 23:06 |
You might like

China Highlights Beijing Travel Guide
- Beijing Things To Do
- Top Things to Do
- Top Reasons to Visit Beiing
- Attractions
- Shopping
- Nightlife
- Things to Do With Kids
- Festivals
- Travel Services
- Tours
- Hotels
- Flights
- Airport Transfer
- Beijing Trip Planning
- How to Plan a Beijing Tour
- How to Plan a Family Tour of Beijing
- More about Beijing
- Beijing Facts
- History
- Food
- Restaurants
- Photos
- Tips & Articles




