G1105
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 07:45 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 08:34 | 08:36 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:10 | 09:15 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:10 | 09:15 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 09:52 | 09:54 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:27 | 10:29 | 692 | |
| 英德西 | 11:15 | 11:17 | 929 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:57 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
07:45 -
11:57 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1108
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:24 | 0 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:11 | 10:13 | 530 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 10:40 | 10:42 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:59 | 11:02 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:59 | 11:02 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 11:52 | 11:54 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 12:28 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
08:24 -
12:28 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1110
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:38 | 0 | |
| 英德西 | 09:14 | 09:16 | 140 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:31 | 10:33 | 530 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 10:46 | 10:52 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:23 | 11:27 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:23 | 11:27 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 11:46 | 11:48 | 784 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 12:34 | 12:36 | 984 | |
| Wuhan | 武汉 | 13:02 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
08:38 -
13:02 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1111
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 08:26 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 08:50 | 08:52 | 85 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:51 | 09:54 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:51 | 09:54 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:31 | 10:33 | 539 | |
| Shaoguan | 韶关 | 11:32 | 11:34 | 842 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 12:13 | 12:15 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:36 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
08:26 -
12:36 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1112
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:05 | 0 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:22 | 10:24 | 377 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 11:07 | 11:09 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:39 | 11:42 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:39 | 11:42 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 12:16 | 12:18 | 854 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 12:48 | 12:50 | 984 | |
| Wuhan | 武汉 | 13:15 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
09:05 -
13:15 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1113
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 08:45 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 09:09 | 09:11 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 09:41 | 09:50 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:24 | 10:27 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:24 | 10:27 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 11:04 | 11:06 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:39 | 11:41 | 692 | |
| 英德西 | 12:28 | 12:30 | 929 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 13:10 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
08:45 -
13:10 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1115
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 09:06 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 09:39 | 09:41 | 128 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 10:17 | 10:19 | 285 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:38 | 10:41 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:38 | 10:41 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 10:56 | 10:58 | 414 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 11:37 | 11:39 | 594 | |
| Shaoguan | 韶关 | 12:26 | 12:28 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 13:24 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
09:06 -
13:24 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1116
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 10:34 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 11:25 | 11:27 | 227 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 12:15 | 12:17 | 475 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 12:56 | 12:58 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:14 | 13:17 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:14 | 13:17 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 13:51 | 13:53 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 14:43 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
10:34 -
14:43 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1118
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 10:47 | 0 | |
| 英德西 | 11:23 | 11:26 | 140 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 12:12 | 12:15 | 377 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 12:58 | 13:00 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:31 | 13:34 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:31 | 13:34 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 13:53 | 13:55 | 784 | |
| Wuhan | 武汉 | 15:00 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
10:47 -
15:00 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1119
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 09:35 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 09:59 | 10:01 | 85 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:00 | 11:05 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:00 | 11:05 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 11:20 | 11:22 | 414 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 12:01 | 12:08 | 594 | |
| Shaoguan | 韶关 | 12:55 | 12:58 | 842 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 13:37 | 13:39 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:00 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
09:35 -
14:00 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1120
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 10:58 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 11:49 | 11:51 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 12:22 | 12:24 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 12:57 | 12:59 | 530 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 13:26 | 13:28 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:45 | 13:48 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:45 | 13:48 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 14:22 | 14:24 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 15:16 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
10:58 -
15:16 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1121
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 10:25 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 10:58 | 11:00 | 128 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 11:36 | 11:38 | 285 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:57 | 12:00 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:57 | 12:00 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 12:15 | 12:17 | 414 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 13:12 | 13:14 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 14:19 | 14:21 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:42 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
10:25 -
14:42 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1123
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 11:05 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 11:54 | 11:56 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:30 | 12:38 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:30 | 12:38 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 13:07 | 13:09 | 498 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 13:50 | 13:52 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 14:57 | 14:59 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 15:20 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
11:05 -
15:20 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1124
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 11:46 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 12:03 | 12:05 | 47 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 13:10 | 13:12 | 377 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 14:07 | 14:09 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:26 | 14:30 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:26 | 14:30 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 15:04 | 15:07 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 15:59 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
11:46 -
15:59 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1125
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 11:16 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 11:40 | 11:42 | 85 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:41 | 12:44 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:41 | 12:44 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 12:59 | 13:01 | 414 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 13:28 | 13:30 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 14:03 | 14:05 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 14:36 | 14:38 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 15:33 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
11:16 -
15:33 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1126
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 12:20 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 13:11 | 13:13 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 13:44 | 13:46 | 377 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:54 | 14:59 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:54 | 14:59 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 15:33 | 15:36 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 16:28 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
12:20 -
16:28 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1127
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 12:05 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 12:54 | 12:56 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:30 | 13:33 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:30 | 13:33 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 14:10 | 14:12 | 539 | |
| Shaoguan | 韶关 | 15:11 | 15:13 | 842 | |
| Qingyuan | 清远 | 15:45 | 15:47 | 986 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 15:59 | 16:01 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 16:22 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
12:05 -
16:22 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1128
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 12:33 | 0 | |
| Qingyuan | 清远 | 12:57 | 12:59 | 83 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 13:57 | 14:00 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 14:33 | 14:36 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:15 | 15:22 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:15 | 15:22 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 15:41 | 15:44 | 784 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 16:20 | 16:23 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 16:57 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
12:33 -
16:57 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1129
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 12:30 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 13:03 | 13:05 | 128 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:55 | 13:58 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:55 | 13:58 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 14:13 | 14:15 | 414 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 14:42 | 14:44 | 539 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 15:01 | 15:03 | 594 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 16:24 | 16:26 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 16:47 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
12:30 -
16:47 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1131
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 12:56 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 13:20 | 13:22 | 85 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 14:07 | 14:09 | 285 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:28 | 14:31 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:28 | 14:31 | 362 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 15:36 | 15:38 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 16:09 | 16:11 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 17:06 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
12:56 -
17:06 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1132
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 13:12 | 0 | |
| 英德西 | 13:48 | 13:50 | 140 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 15:06 | 15:08 | 530 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 15:35 | 15:37 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:53 | 15:56 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:53 | 15:56 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 16:46 | 16:48 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 17:25 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
13:12 -
17:25 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1133
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 13:59 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 14:23 | 14:25 | 85 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 14:39 | 14:41 | 128 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:31 | 15:34 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:31 | 15:34 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 15:49 | 15:56 | 414 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 16:23 | 16:33 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 17:06 | 17:08 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 17:39 | 17:41 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 18:36 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
13:59 -
18:36 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1134
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 13:30 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 14:21 | 14:23 | 227 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 15:10 | 15:12 | 475 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 15:51 | 15:53 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:10 | 16:13 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:10 | 16:13 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 17:03 | 17:05 | 941 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 17:19 | 17:30 | 984 | |
| Wuhan | 武汉 | 17:55 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
13:30 -
17:55 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1137
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 15:10 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 15:43 | 15:44 | 128 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:34 | 16:40 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:34 | 16:40 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 17:17 | 17:19 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 17:52 | 17:54 | 692 | |
| Qingyuan | 清远 | 18:52 | 18:54 | 986 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 19:22 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
15:10 -
19:22 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1138
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 14:40 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 15:31 | 15:34 | 227 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 16:33 | 16:35 | 530 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 17:02 | 17:04 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:21 | 17:25 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:21 | 17:25 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 17:44 | 17:46 | 784 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 18:06 | 18:08 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 18:58 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
14:40 -
18:58 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |