G1132
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 13:12 | 0 | |
| 英德西 | 13:48 | 13:50 | 140 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 15:06 | 15:08 | 530 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 15:35 | 15:37 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:53 | 15:56 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:53 | 15:56 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 16:46 | 16:48 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 17:25 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
13:12 -
17:25 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1133
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 13:59 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 14:23 | 14:25 | 85 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 14:39 | 14:41 | 128 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:31 | 15:34 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:31 | 15:34 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 15:49 | 15:56 | 414 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 16:23 | 16:33 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 17:06 | 17:08 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 17:39 | 17:41 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 18:36 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
13:59 -
18:36 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1134
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 13:30 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 14:21 | 14:23 | 227 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 15:10 | 15:12 | 475 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 15:51 | 15:53 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:10 | 16:13 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:10 | 16:13 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 17:03 | 17:05 | 941 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 17:19 | 17:30 | 984 | |
| Wuhan | 武汉 | 17:55 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
13:30 -
17:55 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1137
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 15:10 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 15:43 | 15:44 | 128 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:34 | 16:40 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:34 | 16:40 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 17:17 | 17:19 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 17:52 | 17:54 | 692 | |
| Qingyuan | 清远 | 18:52 | 18:54 | 986 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 19:22 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
15:10 -
19:22 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1138
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 14:40 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 15:31 | 15:34 | 227 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 16:33 | 16:35 | 530 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 17:02 | 17:04 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:21 | 17:25 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:21 | 17:25 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 17:44 | 17:46 | 784 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 18:06 | 18:08 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 18:58 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
14:40 -
18:58 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1139
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 15:20 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 16:09 | 16:11 | 355 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:45 | 16:50 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:45 | 16:50 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 17:27 | 17:29 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 18:02 | 18:04 | 692 | |
| 英德西 | 18:50 | 19:00 | 929 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 19:40 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
15:20 -
19:40 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1140
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 15:17 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 16:08 | 16:10 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 16:41 | 16:50 | 377 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:57 | 18:02 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:57 | 18:02 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 18:21 | 18:23 | 784 | |
| Wuhan | 武汉 | 19:28 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
15:17 -
19:28 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1141
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 15:38 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 16:27 | 16:29 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:03 | 17:06 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:03 | 17:06 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 17:21 | 17:23 | 414 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 18:18 | 18:20 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 18:51 | 18:53 | 842 | |
| Qingyuan | 清远 | 19:25 | 19:27 | 986 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 19:55 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
15:38 -
19:55 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1142
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 15:40 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 16:31 | 16:33 | 227 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 17:32 | 17:34 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:13 | 18:17 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:13 | 18:17 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 18:51 | 18:53 | 854 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 19:23 | 19:25 | 984 | |
| Wuhan | 武汉 | 19:50 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
15:40 -
19:50 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1144
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 15:46 | 0 | |
| Qingyuan | 清远 | 16:10 | 16:12 | 83 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 17:10 | 17:13 | 377 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 17:54 | 17:56 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:27 | 18:32 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:27 | 18:32 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 19:06 | 19:08 | 854 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 19:29 | 19:31 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 20:05 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
15:46 -
20:05 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1145
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 17:17 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 17:53 | 17:55 | 128 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:45 | 18:49 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:45 | 18:49 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 19:26 | 19:28 | 539 | |
| Shaoguan | 韶关 | 20:27 | 20:30 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 21:25 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
17:17 -
21:25 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1146
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 16:45 | 0 | |
| Qingyuan | 清远 | 17:09 | 17:11 | 83 | |
| Shaoguan | 韶关 | 17:43 | 17:45 | 227 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 18:32 | 18:34 | 475 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:25 | 19:31 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:25 | 19:31 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:05 | 20:07 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 20:57 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
16:45 -
20:57 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1147
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 17:27 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:52 | 18:55 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:52 | 18:55 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 19:24 | 19:26 | 498 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 20:07 | 20:09 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 21:14 | 21:16 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 21:37 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
17:27 -
21:37 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1148
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 17:25 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 18:16 | 18:18 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 18:49 | 18:51 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 19:24 | 19:26 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:05 | 20:08 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:05 | 20:08 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:42 | 20:44 | 854 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 21:05 | 21:07 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 21:41 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
17:25 -
21:41 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1149
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 17:37 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 18:01 | 18:03 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 18:33 | 18:35 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:09 | 19:12 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:09 | 19:12 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 19:27 | 19:29 | 414 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 20:24 | 20:26 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 20:57 | 20:59 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 21:54 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
17:37 -
21:54 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1150
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 17:35 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 17:52 | 17:54 | 47 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 19:15 | 19:17 | 475 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 19:42 | 19:44 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:15 | 20:18 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:15 | 20:18 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 20:37 | 20:39 | 784 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:59 | 21:01 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 21:51 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
17:35 -
21:51 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1152
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 17:48 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 18:39 | 18:41 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 19:12 | 19:14 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 19:47 | 19:49 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:28 | 20:31 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:28 | 20:31 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 21:05 | 21:07 | 854 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 21:37 | 21:39 | 984 | |
| Wuhan | 武汉 | 22:04 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
17:48 -
22:04 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1153
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 18:26 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 18:59 | 19:01 | 128 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 19:37 | 19:39 | 285 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:58 | 20:03 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:58 | 20:03 | 362 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 20:55 | 20:57 | 594 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 21:18 | 21:20 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 21:51 | 21:57 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 22:52 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
18:26 -
22:52 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1154
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 18:03 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 18:54 | 18:56 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 19:27 | 19:29 | 377 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 20:24 | 20:26 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:43 | 20:46 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:43 | 20:46 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 21:05 | 21:07 | 784 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 21:43 | 21:45 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 22:19 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
18:03 -
22:19 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1155
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 18:32 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 18:56 | 19:06 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 19:36 | 19:38 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:12 | 20:16 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:12 | 20:16 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 20:31 | 20:33 | 414 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 21:00 | 21:02 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 21:35 | 21:37 | 692 | |
| Qingyuan | 清远 | 22:35 | 22:37 | 986 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 23:05 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
18:32 -
23:05 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1158
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 19:10 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 20:01 | 20:03 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 20:34 | 20:36 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 21:09 | 21:11 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 21:50 | 21:53 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 21:50 | 21:53 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 22:27 | 22:29 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 23:19 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
19:10 -
23:19 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1159
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 19:20 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 19:44 | 19:46 | 85 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 20:00 | 20:02 | 128 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:23 | 20:25 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:59 | 21:02 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:59 | 21:02 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 21:39 | 21:41 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 22:14 | 22:16 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 22:47 | 22:49 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 23:44 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
19:20 -
23:44 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G501
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | - | 07:30 | 0 | |
| 定州东 | 08:24 | 08:26 | 201 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 08:49 | 08:52 | 281 | |
| 邢台东 | 09:20 | 09:22 | 403 | |
| 安阳东 | 09:47 | 09:49 | 516 | |
| 郑州东 | 10:31 | 10:35 | 693 | |
| 许昌东 | 10:57 | 10:59 | 784 | |
| 信阳东 | 11:48 | 11:51 | 1030 | |
| Wuhan | 武汉 | 12:35 | 12:38 | 1229 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 13:02 | 13:04 | 1314 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 13:49 | 13:52 | 1514 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:12 | - | 1591 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:12 | - | 1591 | |
|
Changsha South |
07:30 -
14:12 |
1591 KM |
First Seat: $US$170 Second Seat: $US$107 |
G502
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 07:30 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | - | 07:30 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 08:03 | 08:05 | 147 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 08:27 | 08:29 | 234 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 08:42 | 08:44 | 277 | |
| Wuhan | 武汉 | 09:09 | 09:12 | 362 | |
| 郑州东 | 10:58 | 11:01 | 898 | |
| 新乡东 | 11:21 | 11:23 | 965 | |
| 邢台东 | 12:14 | 12:18 | 1188 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 12:45 | 12:48 | 1310 | |
| 保定东 | 13:24 | 13:26 | 1452 | |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | 14:07 | - | 1591 | |
|
Beijing West Railway Station |
07:30 -
14:07 |
1591 KM |
First Seat: $US$170 Second Seat: $US$107 |
G503
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | - | 14:37 | 0 | |
| 保定东 | 15:18 | 15:20 | 139 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 15:56 | 16:00 | 281 | |
| 邯郸东 | 16:39 | 16:41 | 456 | |
| 安阳东 | 16:58 | 17:00 | 516 | |
| 鹤壁东 | 17:15 | 17:17 | 562 | |
| 郑州东 | 17:49 | 17:53 | 693 | |
| 漯河西 | 18:27 | 18:29 | 848 | |
| Wuhan | 武汉 | 19:47 | 19:50 | 1229 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 20:23 | 20:25 | 1357 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:46 | 20:48 | 1444 | |
| Changsha South | 长沙南 | 21:22 | - | 1591 | |
| Changsha South | 长沙南 | 21:22 | - | 1591 | |
|
Changsha South |
14:37 -
21:22 |
1591 KM |
First Seat: $US$170 Second Seat: $US$107 |