G1145
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 17:17 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 17:53 | 17:55 | 128 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:45 | 18:49 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:45 | 18:49 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 19:26 | 19:28 | 539 | |
| Shaoguan | 韶关 | 20:27 | 20:30 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 21:25 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
17:17 -
21:25 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1146
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 16:45 | 0 | |
| Qingyuan | 清远 | 17:09 | 17:11 | 83 | |
| Shaoguan | 韶关 | 17:43 | 17:45 | 227 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 18:32 | 18:34 | 475 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:25 | 19:31 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:25 | 19:31 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:05 | 20:07 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 20:57 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
16:45 -
20:57 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1147
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 17:27 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:52 | 18:55 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:52 | 18:55 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 19:24 | 19:26 | 498 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 20:07 | 20:09 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 21:14 | 21:16 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 21:37 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
17:27 -
21:37 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1148
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 17:25 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 18:16 | 18:18 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 18:49 | 18:51 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 19:24 | 19:26 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:05 | 20:08 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:05 | 20:08 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:42 | 20:44 | 854 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 21:05 | 21:07 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 21:41 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
17:25 -
21:41 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1149
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 17:37 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 18:01 | 18:03 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 18:33 | 18:35 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:09 | 19:12 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:09 | 19:12 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 19:27 | 19:29 | 414 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 20:24 | 20:26 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 20:57 | 20:59 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 21:54 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
17:37 -
21:54 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1150
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 17:35 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 17:52 | 17:54 | 47 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 19:15 | 19:17 | 475 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 19:42 | 19:44 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:15 | 20:18 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:15 | 20:18 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 20:37 | 20:39 | 784 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:59 | 21:01 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 21:51 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
17:35 -
21:51 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1152
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 17:48 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 18:39 | 18:41 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 19:12 | 19:14 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 19:47 | 19:49 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:28 | 20:31 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:28 | 20:31 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 21:05 | 21:07 | 854 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 21:37 | 21:39 | 984 | |
| Wuhan | 武汉 | 22:04 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
17:48 -
22:04 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1153
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 18:26 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 18:59 | 19:01 | 128 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 19:37 | 19:39 | 285 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:58 | 20:03 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:58 | 20:03 | 362 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 20:55 | 20:57 | 594 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 21:18 | 21:20 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 21:51 | 21:57 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 22:52 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
18:26 -
22:52 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1154
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 18:03 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 18:54 | 18:56 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 19:27 | 19:29 | 377 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 20:24 | 20:26 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:43 | 20:46 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:43 | 20:46 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 21:05 | 21:07 | 784 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 21:43 | 21:45 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 22:19 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
18:03 -
22:19 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1155
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 18:32 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 18:56 | 19:06 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 19:36 | 19:38 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:12 | 20:16 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:12 | 20:16 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 20:31 | 20:33 | 414 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 21:00 | 21:02 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 21:35 | 21:37 | 692 | |
| Qingyuan | 清远 | 22:35 | 22:37 | 986 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 23:05 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
18:32 -
23:05 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1158
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 19:10 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 20:01 | 20:03 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 20:34 | 20:36 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 21:09 | 21:11 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 21:50 | 21:53 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 21:50 | 21:53 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 22:27 | 22:29 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 23:19 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
19:10 -
23:19 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1159
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 19:20 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 19:44 | 19:46 | 85 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 20:00 | 20:02 | 128 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:23 | 20:25 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:59 | 21:02 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:59 | 21:02 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 21:39 | 21:41 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 22:14 | 22:16 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 22:47 | 22:49 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 23:44 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
19:20 -
23:44 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G501
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | - | 07:30 | 0 | |
| 定州东 | 08:24 | 08:26 | 201 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 08:49 | 08:52 | 281 | |
| 邢台东 | 09:20 | 09:22 | 403 | |
| 安阳东 | 09:47 | 09:49 | 516 | |
| 郑州东 | 10:31 | 10:35 | 693 | |
| 许昌东 | 10:57 | 10:59 | 784 | |
| 信阳东 | 11:48 | 11:51 | 1030 | |
| Wuhan | 武汉 | 12:35 | 12:38 | 1229 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 13:02 | 13:04 | 1314 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 13:49 | 13:52 | 1514 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:12 | - | 1591 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:12 | - | 1591 | |
|
Changsha South |
07:30 -
14:12 |
1591 KM |
First Seat: $US$170 Second Seat: $US$106 |
G502
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 07:30 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | - | 07:30 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 08:03 | 08:05 | 147 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 08:27 | 08:29 | 234 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 08:42 | 08:44 | 277 | |
| Wuhan | 武汉 | 09:09 | 09:12 | 362 | |
| 郑州东 | 10:58 | 11:01 | 898 | |
| 新乡东 | 11:21 | 11:23 | 965 | |
| 邢台东 | 12:14 | 12:18 | 1188 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 12:45 | 12:48 | 1310 | |
| 保定东 | 13:24 | 13:26 | 1452 | |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | 14:07 | - | 1591 | |
|
Beijing West Railway Station |
07:30 -
14:07 |
1591 KM |
First Seat: $US$170 Second Seat: $US$106 |
G503
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | - | 14:37 | 0 | |
| 保定东 | 15:18 | 15:20 | 139 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 15:56 | 16:00 | 281 | |
| 邯郸东 | 16:39 | 16:41 | 456 | |
| 安阳东 | 16:58 | 17:00 | 516 | |
| 鹤壁东 | 17:15 | 17:17 | 562 | |
| 郑州东 | 17:49 | 17:53 | 693 | |
| 漯河西 | 18:27 | 18:29 | 848 | |
| Wuhan | 武汉 | 19:47 | 19:50 | 1229 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 20:23 | 20:25 | 1357 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:46 | 20:48 | 1444 | |
| Changsha South | 长沙南 | 21:22 | - | 1591 | |
| Changsha South | 长沙南 | 21:22 | - | 1591 | |
|
Changsha South |
14:37 -
21:22 |
1591 KM |
First Seat: $US$170 Second Seat: $US$106 |
G504
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 14:36 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | - | 14:36 | 0 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 14:55 | 14:57 | 77 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 15:33 | 15:35 | 234 | |
| Wuhan | 武汉 | 16:09 | 16:12 | 362 | |
| 信阳东 | 16:55 | 16:57 | 561 | |
| 郑州东 | 18:07 | 18:10 | 898 | |
| 鹤壁东 | 18:41 | 18:43 | 1029 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 19:44 | 19:47 | 1310 | |
| 定州东 | 20:10 | 20:12 | 1390 | |
| 保定东 | 20:30 | 20:32 | 1452 | |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | 21:13 | - | 1591 | |
|
Beijing West Railway Station |
14:36 -
21:13 |
1591 KM |
First Seat: $US$170 Second Seat: $US$106 |
G505
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | - | 15:40 | 0 | |
| 保定东 | 16:21 | 16:23 | 139 | |
| 定州东 | 16:41 | 16:43 | 201 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 17:06 | 17:09 | 281 | |
| 邯郸东 | 17:48 | 17:51 | 456 | |
| 鹤壁东 | 18:18 | 18:20 | 562 | |
| 郑州东 | 18:52 | 18:56 | 693 | |
| 驻马店西 | 19:42 | 19:44 | 912 | |
| 孝感北 | 20:22 | 20:24 | 1103 | |
| Wuhan | 武汉 | 20:55 | 20:59 | 1229 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 21:23 | 21:25 | 1314 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 21:56 | 21:58 | 1444 | |
| Changsha South | 长沙南 | 22:31 | - | 1591 | |
| Changsha South | 长沙南 | 22:31 | - | 1591 | |
|
Changsha South |
15:40 -
22:31 |
1591 KM |
First Seat: $US$170 Second Seat: $US$106 |
G506
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 15:08 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | - | 15:08 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 15:41 | 15:43 | 147 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 16:13 | 16:15 | 277 | |
| Wuhan | 武汉 | 16:40 | 16:43 | 362 | |
| 孝感北 | 17:13 | 17:15 | 488 | |
| 漯河西 | 18:06 | 18:08 | 743 | |
| 许昌东 | 18:26 | 18:28 | 807 | |
| 郑州东 | 18:50 | 18:53 | 898 | |
| 邯郸东 | 19:47 | 19:51 | 1135 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 20:29 | 20:32 | 1310 | |
| 保定东 | 21:08 | 21:10 | 1452 | |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | 21:51 | - | 1591 | |
|
Beijing West Railway Station |
15:08 -
21:51 |
1591 KM |
First Seat: $US$170 Second Seat: $US$106 |
G531
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Shijiazhuang | 石家庄 | - | 09:15 | 0 | |
| 邢台东 | 09:42 | 09:52 | 122 | |
| 邯郸东 | 10:08 | 10:10 | 175 | |
| 安阳东 | 10:28 | 10:30 | 235 | |
| 郑州东 | 11:12 | 11:17 | 412 | |
| 驻马店西 | 12:03 | 12:05 | 631 | |
| 信阳东 | 12:31 | 12:40 | 749 | |
| Wuhan | 武汉 | 13:26 | 13:29 | 948 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:47 | 14:52 | 1310 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:47 | 14:52 | 1310 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 15:07 | 15:15 | 1362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 15:41 | 15:49 | 1487 | |
| Shaoguan | 韶关 | 16:51 | 16:53 | 1790 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 17:46 | - | 2017 | |
|
Guangzhou South |
09:15 -
17:46 |
2017 KM |
First Seat: $US$205 Second Seat: $US$129 |
G532
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 10:24 | 0 | |
| Qingyuan | 清远 | 10:48 | 10:50 | 83 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:49 | 11:51 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 12:24 | 12:26 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:05 | 13:08 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:05 | 13:08 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 13:43 | 13:46 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 14:36 | 14:39 | 1069 | |
| 信阳东 | 15:22 | 15:24 | 1268 | |
| 漯河西 | 16:04 | 16:06 | 1450 | |
| 许昌东 | 16:23 | 16:25 | 1514 | |
| 郑州东 | 16:48 | 16:54 | 1605 | |
| 新乡东 | 17:14 | 17:16 | 1672 | |
| 邢台东 | 18:05 | 18:09 | 1895 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 18:37 | - | 2017 | |
|
Shijiazhuang |
10:24 -
18:37 |
2017 KM |
First Seat: $US$205 Second Seat: $US$129 |
G541
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 郑州东 | - | 08:30 | 0 | |
| 许昌东 | 08:52 | 08:54 | 91 | |
| 驻马店西 | 09:24 | 09:26 | 219 | |
| 明港东 | 09:43 | 09:45 | 287 | |
| Wuhan | 武汉 | 10:36 | 10:41 | 536 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 11:05 | 11:07 | 621 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:06 | 12:10 | 898 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:06 | 12:10 | 898 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 12:47 | 12:49 | 1075 | |
| Shaoguan | 韶关 | 13:48 | 13:51 | 1378 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:46 | - | 1605 | |
|
Guangzhou South |
08:30 -
14:46 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G542
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:44 | 0 | |
| Qingyuan | 清远 | 10:08 | 10:10 | 83 | |
| Shaoguan | 韶关 | 10:42 | 10:52 | 227 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 11:51 | 11:53 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:32 | 12:35 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:32 | 12:35 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 12:54 | 12:56 | 784 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 13:41 | 13:43 | 984 | |
| Wuhan | 武汉 | 14:08 | 14:11 | 1069 | |
| 信阳东 | 14:55 | 14:57 | 1268 | |
| 漯河西 | 15:41 | 15:43 | 1450 | |
| 郑州东 | 16:23 | - | 1605 | |
|
|
09:44 -
16:23 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G543
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 郑州东 | - | 09:20 | 0 | |
| 漯河西 | 09:55 | 09:57 | 155 | |
| 驻马店西 | 10:15 | 10:17 | 219 | |
| 信阳东 | 10:42 | 10:44 | 337 | |
| Wuhan | 武汉 | 11:29 | 11:35 | 536 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 12:24 | 12:26 | 751 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 12:46 | 12:48 | 821 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:07 | 13:10 | 898 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:07 | 13:10 | 898 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 13:39 | 13:41 | 1034 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 14:22 | 14:24 | 1228 | |
| Shaoguan | 韶关 | 14:55 | 14:57 | 1378 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 15:52 | - | 1605 | |
|
Guangzhou South |
09:20 -
15:52 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G544
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 14:00 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 14:51 | 14:54 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 15:25 | 15:27 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 16:00 | 16:02 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:41 | 16:46 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:41 | 16:46 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 17:36 | 17:46 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 18:20 | 18:23 | 1069 | |
| 信阳东 | 19:06 | 19:08 | 1268 | |
| 漯河西 | 19:46 | 19:48 | 1450 | |
| 郑州东 | 20:25 | - | 1605 | |
|
|
14:00 -
20:25 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G545
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 郑州东 | - | 14:10 | 0 | |
| 漯河西 | 14:43 | 14:45 | 155 | |
| 驻马店西 | 15:03 | 15:05 | 219 | |
| Wuhan | 武汉 | 16:15 | 16:19 | 536 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 16:43 | 16:45 | 621 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:44 | 17:47 | 898 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:44 | 17:47 | 898 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 18:25 | 18:27 | 1075 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 18:59 | 19:01 | 1228 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 20:23 | - | 1605 | |
|
Guangzhou South |
14:10 -
20:23 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |