K1022/K1023
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Chongqing North | 重庆北 | - | 11:45 | 0 | |
| Huaying | 华蓥 | 12:51 | 12:57 | 112 | |
| Quang'an | 广安 | 13:12 | 13:20 | 131 | |
| Quxian | 渠县 | 13:46 | 13:52 | 169 | |
| Dazhou | 达州 | 14:35 | 14:44 | 242 | |
| Liangping | 梁平 | 16:12 | 16:18 | 331 | |
| Wanzhou | 万州 | 17:40 | 17:50 | 399 | |
| 利川 | 19:11 | 19:13 | 501 | |
| 恩施 | 19:55 | 19:57 | 562 | |
| 建始 | 20:26 | 20:28 | 597 | |
| 巴东 | 21:09 | 21:18 | 663 | |
| Yichang East | 宜昌东 | 22:35 | 22:55 | 776 | |
| Dangyang | 当阳 | 23:51 | 23:54 | 833 | |
| Jingmen | 荆门 | 00:33 | 00:38 | 885 | |
| Zhongxiang | 钟祥 | 01:12 | 01:20 | 934 | |
| Jingshan | 京山 | 02:05 | 02:08 | 990 | |
| YingCheng | 应城 | 02:42 | 02:55 | 1043 | |
| Wuchang | 武昌 | 05:08 | - | 1148 | |
|
Wuchang |
11:45 -
05:08
|
1148 KM |
Hard Seat: $US$24 Hard Sleeper: $US$40 Soft Sleeper: $US$63 |
K1024/K1021
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuchang | 武昌 | - | 16:30 | 0 | |
| YingCheng | 应城 | 18:31 | 18:33 | 105 | |
| Jingshan | 京山 | 19:16 | 19:22 | 158 | |
| Zhongxiang | 钟祥 | 20:00 | 20:06 | 214 | |
| Jingmen | 荆门 | 20:40 | 20:45 | 263 | |
| Dangyang | 当阳 | 21:25 | 21:28 | 315 | |
| Yichang East | 宜昌东 | 22:25 | 22:45 | 372 | |
| 巴东 | 00:01 | 00:06 | 485 | |
| 建始 | 00:47 | 01:09 | 551 | |
| 恩施 | 01:38 | 01:44 | 586 | |
| 利川 | 02:22 | 02:26 | 647 | |
| Wanzhou | 万州 | 04:02 | 04:12 | 749 | |
| Liangping | 梁平 | 05:16 | 05:23 | 817 | |
| Dazhou | 达州 | 07:04 | 07:14 | 906 | |
| Quxian | 渠县 | 07:58 | 08:06 | 979 | |
| Quang'an | 广安 | 08:33 | 08:41 | 1017 | |
| Huaying | 华蓥 | 08:56 | 09:06 | 1036 | |
| Chongqing North | 重庆北 | 10:11 | - | 1148 | |
|
Chongqing North |
16:30 -
10:11
|
1148 KM |
Hard Seat: $US$24 Hard Sleeper: $US$40 Soft Sleeper: $US$63 |
K1032/K1033/K1035
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Xian | 西安 | - | 18:46 | 0 | |
| XiAnNan | 西安南 | 19:27 | 19:30 | 43 | |
| Zhen'an | 镇安 | 21:01 | 21:03 | 141 | |
| Xiaohe Town | 小河镇 | 21:54 | 21:56 | 177 | |
| Xunyang Nouth | 旬阳北 | 22:27 | 22:30 | 213 | |
| Ankan | 安康 | 23:10 | 23:30 | 259 | |
| Ziyang | 紫阳 | 00:13 | 00:16 | 316 | |
| Wanyuan | 万源 | 01:23 | 01:27 | 410 | |
| Xuanhan | 宣汉 | 02:17 | 02:20 | 487 | |
| Dazhou | 达州 | 02:58 | 03:07 | 535 | |
| Quxian | 渠县 | 03:51 | 03:59 | 608 | |
| Quang'an | 广安 | 04:26 | 04:35 | 646 | |
| Chongqing North | 重庆北 | 05:52 | 06:20 | 777 | |
| Kikiang | 綦江 | 09:08 | 09:15 | 905 | |
| Tongzi | 桐梓 | 12:56 | 13:00 | 1056 | |
| Zunyi | 遵义 | 14:14 | 14:22 | 1117 | |
| Guiyang | 贵阳 | 17:30 | - | 1272 | |
|
Guiyang |
18:46 -
17:30
|
1272 KM |
Hard Seat: $US$26 Hard Sleeper: $US$44 Soft Sleeper: $US$69 |
K1036/K1034/K1031
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guiyang | 贵阳 | - | 19:20 | 0 | |
| Zunyi | 遵义 | 23:16 | 23:26 | 155 | |
| Tongzi | 桐梓 | 00:51 | 00:58 | 216 | |
| Kikiang | 綦江 | 05:16 | 05:20 | 367 | |
| Chongqing North | 重庆北 | 08:35 | 09:08 | 495 | |
| Quang'an | 广安 | 10:30 | 10:39 | 626 | |
| Quxian | 渠县 | 11:05 | 11:13 | 664 | |
| Dazhou | 达州 | 11:56 | 12:08 | 737 | |
| Xuanhan | 宣汉 | 12:48 | 12:51 | 785 | |
| Wanyuan | 万源 | 13:49 | 13:53 | 862 | |
| Ziyang | 紫阳 | 14:49 | 14:53 | 956 | |
| Ankan | 安康 | 15:31 | 15:50 | 1013 | |
| Xunyang Nouth | 旬阳北 | 16:31 | 16:38 | 1059 | |
| Xiaohe Town | 小河镇 | 17:08 | 17:15 | 1095 | |
| Zhen'an | 镇安 | 18:05 | 18:07 | 1131 | |
| XiAnNan | 西安南 | 19:57 | 19:59 | 1229 | |
| Xian | 西安 | 20:46 | - | 1272 | |
|
Xian |
19:20 -
20:46 |
1272 KM |
Hard Seat: $US$26 Hard Sleeper: $US$44 Soft Sleeper: $US$69 |
K1047
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Yichang East | 宜昌东 | - | 11:55 | 0 | |
| 恩施 | 14:15 | 14:18 | 214 | |
| 利川 | 14:56 | 14:59 | 275 | |
| Wanzhou | 万州 | 16:24 | 16:34 | 377 | |
| Liangping | 梁平 | 17:38 | 17:48 | 445 | |
| Kaijiang | 开江 | 18:33 | 18:40 | 473 | |
| Dazhou | 达州 | 19:38 | 20:02 | 534 | |
| Quxian | 渠县 | 20:46 | 20:51 | 607 | |
| Quang'an | 广安 | 21:18 | 21:24 | 645 | |
| Chongqing North | 重庆北 | 22:46 | - | 776 | |
|
Chongqing North |
11:55 -
22:46 |
776 KM |
Hard Seat: $US$17 Hard Sleeper: $US$30 Soft Sleeper: $US$45 |
K1048
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Chongqing North | 重庆北 | - | 23:10 | 0 | |
| Quang'an | 广安 | 00:27 | 00:31 | 131 | |
| Quxian | 渠县 | 00:57 | 01:02 | 169 | |
| Dazhou | 达州 | 01:45 | 01:52 | 242 | |
| Liangping | 梁平 | 03:36 | 04:07 | 331 | |
| Wanzhou | 万州 | 05:34 | 05:56 | 399 | |
| 利川 | 07:08 | 07:16 | 501 | |
| 恩施 | 07:58 | 08:06 | 562 | |
| Yichang East | 宜昌东 | 10:26 | - | 776 | |
|
Yichang East |
23:10 -
10:26
|
776 KM |
Hard Seat: $US$17 Hard Sleeper: $US$30 Soft Sleeper: $US$45 |
K1050/K1051
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Kunming | 昆明 | - | 16:20 | 0 | |
| Qujing | 曲靖 | 18:07 | 18:11 | 157 | |
| Fuyuan | 富源 | 19:16 | 19:20 | 232 | |
| Hongguo | 红果 | 19:45 | 20:13 | 261 | |
| Baiguo | 柏果 | 21:00 | 21:04 | 304 | |
| Liupanshui | 六盘水 | 23:33 | 23:46 | 427 | |
| Caohai | 草海 | 00:58 | 01:03 | 500 | |
| Zhaotung | 昭通 | 02:41 | 02:49 | 585 | |
| Yibin | 宜宾 | 07:06 | 07:14 | 834 | |
| Zigong | 自贡 | 08:35 | 08:44 | 913 | |
| Neijiang | 内江 | 09:27 | 10:00 | 952 | |
| Longchang | 隆昌 | 10:52 | 10:59 | 990 | |
| Rongchang | 荣昌 | 11:35 | 11:39 | 1025 | |
| Yongchuan | 永川 | 12:50 | 13:05 | 1072 | |
| Jiangjin | 江津 | 14:51 | 14:56 | 1172 | |
| Chongqing | 重庆 | 16:03 | - | 1237 | |
|
Chongqing |
16:20 -
16:03
|
1237 KM |
Hard Seat: $US$25 Hard Sleeper: $US$43 Soft Sleeper: $US$67 |
K1052/K1049
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Chongqing | 重庆 | - | 18:32 | 0 | |
| Jiangjin | 江津 | 19:38 | 19:43 | 65 | |
| Yongchuan | 永川 | 21:34 | 21:39 | 165 | |
| Rongchang | 荣昌 | 22:24 | 22:30 | 212 | |
| Longchang | 隆昌 | 23:06 | 23:10 | 247 | |
| Neijiang | 内江 | 23:50 | 00:30 | 285 | |
| Zigong | 自贡 | 01:14 | 01:26 | 324 | |
| Yibin | 宜宾 | 03:17 | 03:30 | 403 | |
| Zhaotung | 昭通 | 09:22 | 09:31 | 652 | |
| Caohai | 草海 | 10:48 | 10:55 | 737 | |
| Liupanshui | 六盘水 | 12:32 | 12:50 | 810 | |
| Baiguo | 柏果 | 15:32 | 15:37 | 933 | |
| Hongguo | 红果 | 16:24 | 17:03 | 976 | |
| Fuyuan | 富源 | 17:28 | 17:33 | 1005 | |
| Qujing | 曲靖 | 19:43 | 19:50 | 1080 | |
| Kunming | 昆明 | 21:23 | - | 1237 | |
|
Kunming |
18:32 -
21:23 |
1237 KM |
Hard Seat: $US$25 Hard Sleeper: $US$43 Soft Sleeper: $US$67 |
K1062/K1063
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Harbin | 哈尔滨 | - | 14:58 | 0 | |
| Fuyu | 扶余 | 16:11 | 16:13 | 102 | |
| Taolaizhao | 陶赖昭 | 16:27 | 16:30 | 123 | |
| Changchun | 长春 | 17:53 | 18:01 | 246 | |
| Gongzhuling | 公主岭 | 18:46 | 18:49 | 308 | |
| Siping | 四平 | 19:34 | 19:36 | 361 | |
| Kaiyuan | 开原 | 20:33 | 20:36 | 445 | |
| Tieling | 铁岭 | 20:58 | 21:00 | 479 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 21:50 | 22:02 | 546 | |
| Dahushan | 大虎山 | 00:07 | 00:12 | 673 | |
| Jinzhou | 锦州 | 01:20 | 01:28 | 779 | |
| Huludao | 葫芦岛 | 02:01 | 02:04 | 829 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 04:10 | 04:30 | 963 | |
| Tangshan | 唐山 | 06:46 | 06:51 | 1136 | |
| Tanggu | 塘沽 | 07:43 | 07:46 | 1219 | |
| Tianjin East | 天津 | 08:26 | 08:45 | 1259 | |
| Renqiu | 任丘 | 10:51 | 10:55 | 1401 | |
| Hengshui | 衡水 | 12:18 | 12:25 | 1528 | |
| Qinghecheng | 清河城 | 13:15 | 13:18 | 1608 | |
| Liaocheng | 聊城 | 14:11 | 14:17 | 1680 | |
| Liangshan | 梁山 | 15:03 | 15:05 | 1756 | |
| Heze | 菏泽 | 15:52 | 15:56 | 1836 | |
| Shangqiu | 商丘 | 17:08 | 17:16 | 1931 | |
| Lankao | 兰考 | 18:10 | 18:12 | 2019 | |
| Kaifeng | 开封 | 18:43 | 18:45 | 2062 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 19:31 | 19:49 | 2134 | |
| Guanlin | 关林 | 21:20 | 21:28 | 2263 | |
| Ruzhou | 汝州 | 22:29 | 22:32 | 2340 | |
| PingDingShan West | 平顶山西 | 23:06 | 23:09 | 2382 | |
| Nanyang | 南阳 | 00:39 | 00:42 | 2504 | |
| 襄阳 | 02:26 | 02:41 | 2633 | |
| Wudangshan | 武当山 | 04:42 | 04:46 | 2785 | |
| Shiyan | 十堰 | 05:10 | 05:12 | 2804 | |
| Xunyang | 旬阳 | 07:19 | 07:22 | 2962 | |
| Ankan | 安康 | 08:01 | 08:10 | 3006 | |
| Wanyuan | 万源 | 09:52 | 10:06 | 3157 | |
| Dazhou | 达州 | 11:52 | 12:06 | 3282 | |
| Quxian | 渠县 | 12:50 | 12:53 | 3355 | |
| Quang'an | 广安 | 13:20 | 13:24 | 3393 | |
| Chongqing North | 重庆北 | 14:52 | - | 3524 | |
|
Chongqing North |
14:58 -
14:52
|
3524 KM |
Hard Seat: $US$56 Hard Sleeper: $US$94 Soft Sleeper: $US$149 |
K1064/K1061
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Chongqing North | 重庆北 | - | 21:55 | 0 | |
| Quang'an | 广安 | 23:20 | 23:28 | 131 | |
| Quxian | 渠县 | 23:54 | 00:05 | 169 | |
| Dazhou | 达州 | 00:48 | 01:08 | 242 | |
| Wanyuan | 万源 | 02:56 | 03:00 | 367 | |
| Ankan | 安康 | 04:48 | 05:00 | 518 | |
| Xunyang | 旬阳 | 05:38 | 05:42 | 562 | |
| Baihe County | 白河县 | 06:48 | 06:53 | 642 | |
| Shiyan | 十堰 | 08:08 | 08:11 | 720 | |
| Wudangshan | 武当山 | 08:35 | 08:37 | 739 | |
| 襄阳 | 10:55 | 11:15 | 891 | |
| Dengzhou | 邓州 | 12:13 | 12:16 | 964 | |
| Nanyang | 南阳 | 12:59 | 13:03 | 1020 | |
| Nanzhao | 南召 | 13:49 | 13:52 | 1078 | |
| PingDingShan West | 平顶山西 | 14:40 | 14:46 | 1142 | |
| Ruzhou | 汝州 | 15:23 | 15:26 | 1184 | |
| Guanlin | 关林 | 16:24 | 16:30 | 1261 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 18:44 | 18:58 | 1390 | |
| Kaifeng | 开封 | 19:48 | 19:51 | 1462 | |
| Shangqiu | 商丘 | 21:20 | 21:26 | 1593 | |
| Heze | 菏泽 | 22:37 | 22:39 | 1688 | |
| Liaocheng | 聊城 | 00:07 | 00:13 | 1844 | |
| Qinghecheng | 清河城 | 01:07 | 01:09 | 1916 | |
| Hengshui | 衡水 | 01:56 | 02:02 | 1996 | |
| Renqiu | 任丘 | 03:13 | 03:15 | 2123 | |
| Tianjin East | 天津 | 05:08 | 05:16 | 2265 | |
| Tangshan | 唐山 | 06:38 | 06:45 | 2388 | |
| Founing | 抚宁 | 08:23 | 08:26 | 2513 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 09:20 | 09:37 | 2561 | |
| Huludao | 葫芦岛 | 10:59 | 11:04 | 2695 | |
| Jinzhou | 锦州 | 11:45 | 11:50 | 2745 | |
| Dahushan | 大虎山 | 12:53 | 13:00 | 2851 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 14:39 | 14:49 | 2978 | |
| Tieling | 铁岭 | 15:45 | 15:48 | 3045 | |
| Changtu | 昌图 | 16:31 | 16:34 | 3110 | |
| Siping | 四平 | 17:13 | 17:15 | 3163 | |
| Gongzhuling | 公主岭 | 17:52 | 17:55 | 3216 | |
| Changchun | 长春 | 18:41 | 18:51 | 3278 | |
| Dehui | 德惠 | 19:39 | 19:41 | 3359 | |
| Fuyu | 扶余 | 20:22 | 20:24 | 3422 | |
| Harbin | 哈尔滨 | 22:00 | - | 3524 | |
|
Harbin |
21:55 -
22:00 |
3524 KM |
Hard Seat: $US$56 Hard Sleeper: $US$94 Soft Sleeper: $US$149 |
K1076/K1077
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Chongqing North | 重庆北 | - | 13:09 | 0 | |
| Huaying | 华蓥 | 14:14 | 14:20 | 112 | |
| Quang'an | 广安 | 14:35 | 14:43 | 131 | |
| Quxian | 渠县 | 15:09 | 15:17 | 169 | |
| Dazhou | 达州 | 16:19 | 16:31 | 242 | |
| Xuanhan | 宣汉 | 17:11 | 17:15 | 290 | |
| Wanyuan | 万源 | 18:06 | 18:10 | 367 | |
| Ziyang | 紫阳 | 18:57 | 19:01 | 461 | |
| Ankan | 安康 | 19:37 | 19:49 | 518 | |
| Xunyang | 旬阳 | 20:29 | 20:32 | 562 | |
| Baihe County | 白河县 | 21:34 | 21:39 | 642 | |
| Shiyan | 十堰 | 22:52 | 22:54 | 720 | |
| 襄阳 | 01:19 | 01:31 | 891 | |
| Suizhou | 随州 | 03:37 | 03:53 | 1040 | |
| Anlu | 安陆 | 04:36 | 04:38 | 1101 | |
| Wuchang | 武昌 | 07:09 | 07:21 | 1226 | |
| Yangxin | 阳新 | 10:16 | 10:18 | 1375 | |
| Nanchang | 南昌 | 12:34 | 12:49 | 1581 | |
| Yingtan | 鹰潭 | 14:47 | 15:00 | 1725 | |
| Guixi | 贵溪 | 15:18 | 15:28 | 1746 | |
| Yiyang East | 弋阳东 | 15:50 | 16:12 | 1776 | |
| Yushan | 玉山 | 17:20 | 17:26 | 1871 | |
| Jinhua West | 金华西 | 19:13 | 19:19 | 2038 | |
| Yiwu | 义乌 | 19:53 | 19:57 | 2086 | |
| Ningbo East | 宁波东 | 22:48 | - | 2359 | |
|
Ningbo East |
13:09 -
22:48 |
2359 KM |
Hard Seat: $US$42 Hard Sleeper: $US$71 Soft Sleeper: $US$113 |
K1078/K1075
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Ningbo East | 宁波东 | - | 07:17 | 0 | |
| Yuyao | 余姚 | 07:59 | 08:04 | 53 | |
| Shaoxing | 绍兴 | 08:44 | 08:48 | 113 | |
| Yiwu | 义乌 | 10:47 | 10:51 | 273 | |
| Jinhua West | 金华西 | 11:30 | 11:38 | 321 | |
| Chuchou | 衢州 | 12:42 | 12:45 | 407 | |
| Shangrao | 上饶 | 14:10 | 14:15 | 518 | |
| Yingtan | 鹰潭 | 15:31 | 15:39 | 634 | |
| Dongxiang | 东乡 | 16:11 | 16:14 | 675 | |
| Jinxian | 进贤 | 16:41 | 16:44 | 714 | |
| Xiangtang | 向塘 | 17:11 | 17:15 | 750 | |
| Nanchang | 南昌 | 17:35 | 17:52 | 778 | |
| Lushan | 庐山 | 19:33 | 19:39 | 894 | |
| Yangxin | 阳新 | 20:34 | 20:45 | 984 | |
| Wuchang | 武昌 | 22:51 | 23:06 | 1133 | |
| Suizhou | 随州 | 01:09 | 01:14 | 1319 | |
| 襄阳 | 02:50 | 03:10 | 1468 | |
| Shiyan | 十堰 | 05:43 | 05:45 | 1639 | |
| Ankan | 安康 | 08:21 | 08:33 | 1841 | |
| Wanyuan | 万源 | 10:15 | 10:17 | 1992 | |
| Dazhou | 达州 | 11:44 | 11:50 | 2117 | |
| Quxian | 渠县 | 12:34 | 12:39 | 2190 | |
| Quang'an | 广安 | 13:06 | 13:13 | 2228 | |
| Chongqing North | 重庆北 | 14:30 | - | 2359 | |
|
Chongqing North |
07:17 -
14:30 |
2359 KM |
Hard Seat: $US$42 Hard Sleeper: $US$71 Soft Sleeper: $US$113 |
K1152/K1153
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Shanghai | 上海 | - | 22:12 | 0 | |
| Kunshan | 昆山 | 22:51 | 22:55 | 49 | |
| Suzhou | 苏州 | 23:20 | 23:25 | 84 | |
| Wuxi | 无锡 | 23:54 | 23:58 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 00:25 | 00:40 | 165 | |
| Danyang | 丹阳 | 01:07 | 01:19 | 209 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 01:39 | 01:43 | 237 | |
| Nanjing | 南京 | 02:27 | 02:51 | 301 | |
| Hefei | 合肥 | 04:40 | 05:00 | 457 | |
| Hankou | 汉口 | 08:51 | 09:06 | 821 | |
| Suizhou | 随州 | 11:08 | 11:10 | 987 | |
| 襄阳 | 12:46 | 13:02 | 1136 | |
| Shiyan | 十堰 | 15:25 | 15:27 | 1307 | |
| Baihedong | 白河东 | 16:37 | 16:39 | 1382 | |
| Ankan | 安康 | 18:06 | 18:12 | 1509 | |
| Dazhou | 达州 | 21:17 | 21:24 | 1785 | |
| Chongqing North | 重庆北 | 23:47 | - | 2027 | |
|
Chongqing North |
22:12 -
23:47 |
2027 KM |
Hard Seat: $US$41 Hard Sleeper: $US$70 Soft Sleeper: $US$111 |
K1154/K1151
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Chongqing North | 重庆北 | - | 15:19 | 0 | |
| Quang'an | 广安 | 16:36 | 16:42 | 131 | |
| Quxian | 渠县 | 17:08 | 17:12 | 169 | |
| Dazhou | 达州 | 17:55 | 18:09 | 242 | |
| Wanyuan | 万源 | 19:34 | 19:38 | 367 | |
| Ankan | 安康 | 20:57 | 21:16 | 518 | |
| 襄阳 | 02:02 | 02:20 | 891 | |
| Hankou | 汉口 | 05:46 | 06:40 | 1206 | |
| Hefei | 合肥 | 11:34 | 11:42 | 1570 | |
| Nanjing | 南京 | 14:20 | 14:28 | 1726 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 15:07 | 15:11 | 1790 | |
| Changzhou | 常州 | 16:02 | 16:06 | 1862 | |
| Wuxi | 无锡 | 16:33 | 16:37 | 1901 | |
| Suzhou | 苏州 | 17:06 | 17:10 | 1943 | |
| Shanghai | 上海 | 18:21 | - | 2027 | |
|
Shanghai |
15:19 -
18:21 |
2027 KM |
Hard Seat: $US$41 Hard Sleeper: $US$70 Soft Sleeper: $US$111 |
K1247/K1246
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Chongqing | 重庆 | - | 09:37 | 0 | |
| Kikiang | 綦江 | 11:08 | 11:13 | 96 | |
| Ganshui | 赶水 | 12:34 | 12:40 | 152 | |
| Tongzi | 桐梓 | 15:13 | 15:22 | 247 | |
| Zunyi | 遵义 | 16:27 | 16:40 | 308 | |
| Guiyang | 贵阳 | 21:17 | 21:30 | 463 | |
| Kaili | 凯里 | 23:55 | 00:04 | 651 | |
| Huaihua | 怀化 | 04:03 | 04:23 | 920 | |
| Xinhua | 新化 | 07:16 | 07:22 | 1142 | |
| Loudi | 娄底 | 08:41 | 08:47 | 1235 | |
| Xiangtan | 湘潭 | 10:07 | 10:11 | 1334 | |
| Zhuzhou | 株洲 | 11:03 | 11:18 | 1360 | |
| Pingsiang | 萍乡 | 12:24 | 12:26 | 1441 | |
| Xinyu | 新余 | 14:12 | 14:16 | 1566 | |
| Yingtan | 鹰潭 | 17:10 | 17:22 | 1812 | |
| Yiyang East | 弋阳东 | 18:06 | 18:11 | 1863 | |
| Shangrao | 上饶 | 19:12 | 19:27 | 1928 | |
| Jinhua West | 金华西 | 22:50 | 22:58 | 2125 | |
| Yiwu | 义乌 | 23:32 | 23:37 | 2173 | |
| Hangzhou | 杭州 | 01:52 | 02:07 | 2312 | |
| Shaoxing | 绍兴 | 03:09 | 03:14 | 2375 | |
| Yuyao | 余姚 | 03:57 | 04:01 | 2435 | |
| Ningbo East | 宁波东 | 05:03 | - | 2488 | |
|
Ningbo East |
09:37 -
05:03
|
2488 KM |
Hard Seat: $US$44 Hard Sleeper: $US$75 |
K1248/K1245
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Ningbo East | 宁波东 | - | 12:26 | 0 | |
| Yuyao | 余姚 | 13:08 | 13:14 | 53 | |
| Shaoxing | 绍兴 | 13:54 | 13:57 | 113 | |
| Hangzhou | 杭州 | 15:17 | 15:38 | 176 | |
| Yiwu | 义乌 | 17:15 | 17:30 | 315 | |
| Jinhua West | 金华西 | 18:44 | 18:52 | 363 | |
| Longyou | 龙游 | 19:47 | 19:50 | 418 | |
| Chuchou | 衢州 | 20:13 | 20:17 | 449 | |
| Yingtan | 鹰潭 | 23:19 | 23:29 | 676 | |
| Zhuzhou | 株洲 | 05:25 | 05:43 | 1128 | |
| Xiangtan | 湘潭 | 06:05 | 06:07 | 1154 | |
| Loudi | 娄底 | 07:16 | 07:22 | 1253 | |
| Xinhua | 新化 | 08:50 | 08:54 | 1346 | |
| Huaihua | 怀化 | 12:14 | 12:28 | 1568 | |
| Yuping | 玉屏 | 14:11 | 14:18 | 1688 | |
| Kaili | 凯里 | 16:18 | 16:23 | 1837 | |
| Guiding | 贵定 | 17:39 | 17:44 | 1936 | |
| Guiyang | 贵阳 | 18:48 | 19:00 | 2025 | |
| Zunyi | 遵义 | 22:23 | 22:28 | 2180 | |
| Tongzi | 桐梓 | 23:33 | 23:39 | 2241 | |
| Ganshui | 赶水 | 02:53 | 03:00 | 2336 | |
| Kikiang | 綦江 | 04:28 | 04:34 | 2392 | |
| Chongqing | 重庆 | 06:23 | - | 2488 | |
|
Chongqing |
12:26 -
06:23
|
2488 KM |
Hard Seat: $US$44 Hard Sleeper: $US$75 |
K1249/K1252
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Chongqing | 重庆 | - | 16:29 | 0 | |
| Kikiang | 綦江 | 18:12 | 18:18 | 96 | |
| Ganshui | 赶水 | 19:16 | 19:20 | 152 | |
| Tongzi | 桐梓 | 21:08 | 21:15 | 247 | |
| Zunyi | 遵义 | 22:26 | 22:35 | 308 | |
| Guiyang | 贵阳 | 02:21 | 02:39 | 463 | |
| Guiding | 贵定 | 03:38 | 03:42 | 552 | |
| Fuquan | 福泉 | 04:15 | 04:23 | 591 | |
| Shibing | 施秉 | 05:58 | 06:04 | 700 | |
| Zhenyuan | 镇远 | 06:41 | 06:49 | 739 | |
| Yuping | 玉屏 | 07:43 | 07:56 | 800 | |
| Huaihua | 怀化 | 09:54 | 10:06 | 920 | |
| Xinhua | 新化 | 13:01 | 13:04 | 1142 | |
| Loudi | 娄底 | 14:32 | 14:42 | 1235 | |
| Zhuzhou | 株洲 | 16:43 | 17:03 | 1360 | |
| Pingsiang | 萍乡 | 17:55 | 17:59 | 1441 | |
| Yingtan | 鹰潭 | 22:05 | 22:16 | 1812 | |
| Jinhua West | 金华西 | 03:06 | 03:12 | 2125 | |
| Yiwu | 义乌 | 03:46 | 03:51 | 2173 | |
| Hangzhou South | 杭州南 | 05:00 | 05:04 | 2297 | |
| Jiaxing | 嘉兴 | 07:08 | 07:12 | 2405 | |
| Shanghai South | 上海南 | 08:29 | - | 2485 | |
|
Shanghai South |
16:29 -
08:29
|
2485 KM |
Hard Seat: $US$44 Hard Sleeper: $US$75 Soft Sleeper: $US$118 |
K1251/K1250
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Shanghai South | 上海南 | - | 10:57 | 0 | |
| Songjiang | 松江 | 11:22 | 11:34 | 26 | |
| Jiaxing | 嘉兴 | 12:06 | 12:11 | 80 | |
| Haining | 海宁 | 12:29 | 12:34 | 108 | |
| Hangzhou South | 杭州南 | 14:02 | 14:08 | 188 | |
| Jinhua West | 金华西 | 16:00 | 16:08 | 360 | |
| Shangrao | 上饶 | 18:32 | 18:36 | 557 | |
| Yingtan | 鹰潭 | 19:50 | 19:58 | 673 | |
| Zhuzhou | 株洲 | 03:19 | 03:37 | 1125 | |
| Loudi | 娄底 | 05:14 | 05:25 | 1250 | |
| Xinhua | 新化 | 06:28 | 06:32 | 1343 | |
| Huaihua | 怀化 | 10:10 | 10:25 | 1565 | |
| Yuping | 玉屏 | 12:11 | 12:16 | 1685 | |
| Zhenyuan | 镇远 | 13:08 | 13:10 | 1746 | |
| Shibing | 施秉 | 13:46 | 13:51 | 1785 | |
| Kaili | 凯里 | 14:30 | 14:38 | 1834 | |
| Fuquan | 福泉 | 15:24 | 15:30 | 1894 | |
| Guiding | 贵定 | 16:03 | 16:05 | 1933 | |
| Guiyang | 贵阳 | 17:09 | 17:33 | 2022 | |
| Zunyi | 遵义 | 20:29 | 20:36 | 2177 | |
| Tongzi | 桐梓 | 21:57 | 22:00 | 2238 | |
| Ganshui | 赶水 | 00:05 | 00:12 | 2333 | |
| Kikiang | 綦江 | 01:48 | 01:56 | 2389 | |
| Chongqing | 重庆 | 04:20 | - | 2485 | |
|
Chongqing |
10:57 -
04:20
|
2485 KM |
Hard Seat: $US$44 Hard Sleeper: $US$75 Soft Sleeper: $US$118 |
K1268/K1269
| Station |
