G1154
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 18:03 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 18:54 | 18:56 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 19:27 | 19:29 | 377 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 20:24 | 20:26 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:43 | 20:46 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:43 | 20:46 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 21:05 | 21:07 | 784 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 21:43 | 21:45 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 22:19 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
18:03 -
22:19 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1155
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 18:32 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 18:56 | 19:06 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 19:36 | 19:38 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:12 | 20:16 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:12 | 20:16 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 20:31 | 20:33 | 414 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 21:00 | 21:02 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 21:35 | 21:37 | 692 | |
| Qingyuan | 清远 | 22:35 | 22:37 | 986 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 23:05 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
18:32 -
23:05 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1158
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 19:10 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 20:01 | 20:03 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 20:34 | 20:36 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 21:09 | 21:11 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 21:50 | 21:53 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 21:50 | 21:53 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 22:27 | 22:29 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 23:19 | - | 1069 | |
|
Wuhan |
19:10 -
23:19 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G1159
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Wuhan | 武汉 | - | 19:20 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 19:44 | 19:46 | 85 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 20:00 | 20:02 | 128 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 20:23 | 20:25 | 215 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:59 | 21:02 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:59 | 21:02 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 21:39 | 21:41 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 22:14 | 22:16 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 22:47 | 22:49 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 23:44 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South |
19:20 -
23:44 |
1069 KM |
First Seat: $US$121 Second Seat: $US$76 |
G531
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Shijiazhuang | 石家庄 | - | 09:15 | 0 | |
| 邢台东 | 09:42 | 09:52 | 122 | |
| 邯郸东 | 10:08 | 10:10 | 175 | |
| 安阳东 | 10:28 | 10:30 | 235 | |
| 郑州东 | 11:12 | 11:17 | 412 | |
| 驻马店西 | 12:03 | 12:05 | 631 | |
| 信阳东 | 12:31 | 12:40 | 749 | |
| Wuhan | 武汉 | 13:26 | 13:29 | 948 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:47 | 14:52 | 1310 | |
| Changsha South | 长沙南 | 14:47 | 14:52 | 1310 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 15:07 | 15:15 | 1362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 15:41 | 15:49 | 1487 | |
| Shaoguan | 韶关 | 16:51 | 16:53 | 1790 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 17:46 | - | 2017 | |
|
Guangzhou South |
09:15 -
17:46 |
2017 KM |
First Seat: $US$205 Second Seat: $US$129 |
G532
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 10:24 | 0 | |
| Qingyuan | 清远 | 10:48 | 10:50 | 83 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:49 | 11:51 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 12:24 | 12:26 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:05 | 13:08 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:05 | 13:08 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 13:43 | 13:46 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 14:36 | 14:39 | 1069 | |
| 信阳东 | 15:22 | 15:24 | 1268 | |
| 漯河西 | 16:04 | 16:06 | 1450 | |
| 许昌东 | 16:23 | 16:25 | 1514 | |
| 郑州东 | 16:48 | 16:54 | 1605 | |
| 新乡东 | 17:14 | 17:16 | 1672 | |
| 邢台东 | 18:05 | 18:09 | 1895 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 18:37 | - | 2017 | |
|
Shijiazhuang |
10:24 -
18:37 |
2017 KM |
First Seat: $US$205 Second Seat: $US$129 |
G541
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 郑州东 | - | 08:30 | 0 | |
| 许昌东 | 08:52 | 08:54 | 91 | |
| 驻马店西 | 09:24 | 09:26 | 219 | |
| 明港东 | 09:43 | 09:45 | 287 | |
| Wuhan | 武汉 | 10:36 | 10:41 | 536 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 11:05 | 11:07 | 621 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:06 | 12:10 | 898 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:06 | 12:10 | 898 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 12:47 | 12:49 | 1075 | |
| Shaoguan | 韶关 | 13:48 | 13:51 | 1378 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:46 | - | 1605 | |
|
Guangzhou South |
08:30 -
14:46 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G542
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:44 | 0 | |
| Qingyuan | 清远 | 10:08 | 10:10 | 83 | |
| Shaoguan | 韶关 | 10:42 | 10:52 | 227 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 11:51 | 11:53 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:32 | 12:35 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:32 | 12:35 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 12:54 | 12:56 | 784 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 13:41 | 13:43 | 984 | |
| Wuhan | 武汉 | 14:08 | 14:11 | 1069 | |
| 信阳东 | 14:55 | 14:57 | 1268 | |
| 漯河西 | 15:41 | 15:43 | 1450 | |
| 郑州东 | 16:23 | - | 1605 | |
|
|
09:44 -
16:23 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G543
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 郑州东 | - | 09:20 | 0 | |
| 漯河西 | 09:55 | 09:57 | 155 | |
| 驻马店西 | 10:15 | 10:17 | 219 | |
| 信阳东 | 10:42 | 10:44 | 337 | |
| Wuhan | 武汉 | 11:29 | 11:35 | 536 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 12:24 | 12:26 | 751 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 12:46 | 12:48 | 821 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:07 | 13:10 | 898 | |
| Changsha South | 长沙南 | 13:07 | 13:10 | 898 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 13:39 | 13:41 | 1034 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 14:22 | 14:24 | 1228 | |
| Shaoguan | 韶关 | 14:55 | 14:57 | 1378 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 15:52 | - | 1605 | |
|
Guangzhou South |
09:20 -
15:52 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G544
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 14:00 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 14:51 | 14:54 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 15:25 | 15:27 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 16:00 | 16:02 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:41 | 16:46 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:41 | 16:46 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 17:36 | 17:46 | 941 | |
| Wuhan | 武汉 | 18:20 | 18:23 | 1069 | |
| 信阳东 | 19:06 | 19:08 | 1268 | |
| 漯河西 | 19:46 | 19:48 | 1450 | |
| 郑州东 | 20:25 | - | 1605 | |
|
|
14:00 -
20:25 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G545
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 郑州东 | - | 14:10 | 0 | |
| 漯河西 | 14:43 | 14:45 | 155 | |
| 驻马店西 | 15:03 | 15:05 | 219 | |
| Wuhan | 武汉 | 16:15 | 16:19 | 536 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 16:43 | 16:45 | 621 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:44 | 17:47 | 898 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:44 | 17:47 | 898 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 18:25 | 18:27 | 1075 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 18:59 | 19:01 | 1228 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 20:23 | - | 1605 | |
|
Guangzhou South |
14:10 -
20:23 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G546
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 14:10 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 15:01 | 15:03 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 15:34 | 15:36 | 377 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 16:32 | 16:40 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:57 | 17:02 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:57 | 17:02 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 17:36 | 17:38 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 18:30 | 18:33 | 1069 | |
| 明港东 | 19:28 | 19:30 | 1318 | |
| 驻马店西 | 19:48 | 19:50 | 1386 | |
| 许昌东 | 20:26 | 20:28 | 1514 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 21:01 | - | 1614 | |
|
Zhengzhou |
14:10 -
21:01 |
1614 KM |
First Seat: $US$172 Second Seat: $US$108 |
G547
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 郑州东 | - | 16:45 | 0 | |
| 许昌东 | 17:07 | 17:09 | 91 | |
| 驻马店西 | 17:38 | 17:40 | 219 | |
| 明港东 | 17:57 | 17:59 | 287 | |
| Wuhan | 武汉 | 18:51 | 18:55 | 536 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 19:44 | 19:46 | 751 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 20:06 | 20:08 | 821 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:27 | 20:31 | 898 | |
| Changsha South | 长沙南 | 20:27 | 20:31 | 898 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 21:08 | 21:10 | 1075 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 21:43 | 21:45 | 1228 | |
| Shaoguan | 韶关 | 22:16 | 22:18 | 1378 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 23:13 | - | 1605 | |
|
Guangzhou South |
16:45 -
23:13 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G548
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 16:22 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 16:39 | 16:47 | 47 | |
| Shaoguan | 韶关 | 17:26 | 17:28 | 227 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 18:15 | 18:17 | 475 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 18:42 | 18:44 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:15 | 19:20 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:15 | 19:20 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 19:54 | 19:56 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 20:46 | 20:49 | 1069 | |
| 孝感北 | 21:19 | 21:21 | 1195 | |
| 漯河西 | 22:12 | 22:14 | 1450 | |
| 许昌东 | 22:31 | 22:33 | 1514 | |
| 郑州东 | 22:56 | - | 1605 | |
|
|
16:22 -
22:56 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G548
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 16:22 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 16:39 | 16:47 | 47 | |
| Shaoguan | 韶关 | 17:26 | 17:28 | 227 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 18:15 | 18:17 | 475 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 18:42 | 18:44 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:15 | 19:20 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 19:15 | 19:20 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 19:54 | 19:56 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 20:46 | 20:49 | 1069 | |
| 孝感北 | 21:19 | 21:21 | 1195 | |
| 漯河西 | 22:12 | 22:14 | 1450 | |
| 许昌东 | 22:31 | 22:33 | 1514 | |
| 郑州东 | 22:56 | - | 1605 | |
|
|
16:22 -
22:56 |
1605 KM |
First Seat: $US$171 Second Seat: $US$107 |
G551
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 信阳东 | - | 09:00 | 0 | |
| 孝感北 | 09:18 | 09:31 | 73 | |
| Wuhan | 武汉 | 10:02 | 10:06 | 199 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 10:55 | 10:57 | 414 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:31 | 11:34 | 561 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:31 | 11:34 | 561 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 11:49 | 11:51 | 613 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 12:46 | 12:48 | 891 | |
| Shaoguan | 韶关 | 13:19 | 13:21 | 1041 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:16 | - | 1268 | |
|
Guangzhou South |
09:00 -
14:16 |
1268 KM |
First Seat: $US$140 Second Seat: $US$88 |
G552
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:38 | 0 | |
| 英德西 | 10:14 | 10:16 | 140 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:02 | 11:05 | 377 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 11:46 | 11:52 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:24 | 12:29 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:24 | 12:29 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 13:03 | 13:06 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 13:58 | 14:01 | 1069 | |
| 孝感北 | 14:31 | 14:43 | 1195 | |
| 信阳东 | 15:01 | - | 1268 | |
|
|
09:38 -
15:01 |
1268 KM |
First Seat: $US$140 Second Seat: $US$88 |
G553
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 信阳东 | - | 15:32 | 0 | |
| 孝感北 | 15:52 | 16:05 | 73 | |
| Wuhan | 武汉 | 16:39 | 16:42 | 199 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 17:31 | 17:33 | 414 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:07 | 18:11 | 561 | |
| Changsha South | 长沙南 | 18:07 | 18:11 | 561 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 18:40 | 18:42 | 697 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 19:07 | 19:09 | 793 | |
| Shaoguan | 韶关 | 19:56 | 19:58 | 1041 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 20:53 | - | 1268 | |
|
Guangzhou South |
15:32 -
20:53 |
1268 KM |
First Seat: $US$140 Second Seat: $US$88 |
G554
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 15:00 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 15:52 | 15:54 | 227 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 16:41 | 16:43 | 475 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 17:22 | 17:24 | 655 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:41 | 17:45 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:41 | 17:45 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 18:19 | 18:21 | 854 | |
| Wuhan | 武汉 | 19:11 | 19:14 | 1069 | |
| 孝感北 | 19:44 | 19:46 | 1195 | |
| 信阳东 | 20:04 | - | 1268 | |
|
|
15:00 -
20:04 |
1268 KM |
First Seat: $US$140 Second Seat: $US$88 |
G6001
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 15:00 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | - | 15:00 | 0 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 17:20 | 17:23 | 707 | |
| 深圳北 | 17:52 | - | 809 | |
|
|
15:00 -
17:52 |
809 KM |
First Seat: $US$99 Second Seat: $US$64 |
G6002
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 深圳北 | - | 15:00 | 0 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 15:29 | 15:33 | 102 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:52 | - | 809 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:52 | - | 809 | |
|
Changsha South |
15:00 -
17:52 |
809 KM |
First Seat: $US$99 Second Seat: $US$64 |
G6011
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 07:00 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | - | 07:00 | 0 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 07:37 | 07:39 | 177 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 08:12 | 08:14 | 330 | |
| Shaoguan | 韶关 | 08:45 | 08:47 | 480 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 09:41 | 09:44 | 707 | |
| 虎门 | 10:01 | 10:03 | 757 | |
| 深圳北 | 10:20 | - | 809 | |
|
|
07:00 -
10:20 |
809 KM |
First Seat: $US$99 Second Seat: $US$64 |
G6012
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 深圳北 | - | 07:12 | 0 | |
| 虎门 | 07:29 | 07:31 | 52 | |
| 庆盛 | 07:40 | 07:42 | 71 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 07:55 | 08:05 | 102 | |
| Shaoguan | 韶关 | 08:56 | 08:58 | 329 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 10:05 | 10:08 | 673 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:39 | - | 809 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:39 | - | 809 | |
|
Changsha South |
07:12 -
10:39 |
809 KM |
First Seat: $US$99 Second Seat: $US$64 |
G6013
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Changsha South | 长沙南 | - | 07:28 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | - | 07:28 | 0 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 08:17 | 08:19 | 232 | |
| Shaoguan | 韶关 | 09:06 | 09:08 | 480 | |
| Qingyuan | 清远 | 09:39 | 09:41 | 624 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 10:09 | 10:13 | 707 | |
| 虎门 | 10:30 | 10:32 | 757 | |
| 深圳北 | 10:49 | - | 809 | |
|
|
07:28 -
10:49 |
809 KM |
First Seat: $US$99 Second Seat: $US$64 |
G6014
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 深圳北 | - | 08:12 | 0 | |
| 虎门 | 08:29 | 08:31 | 52 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 08:48 | 08:51 | 102 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:08 | 10:16 | 479 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:49 | 10:51 | 632 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:30 | - | 809 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:30 | - | 809 | |
|
Changsha South |
08:12 -
11:30 |
809 KM |
First Seat: $US$99 Second Seat: $US$64 |