D257/D260
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Jinan | 济南 | - | 18:09 | 0 | |
| 泰安 | 18:34 | 18:35 | 62 | |
| 曲阜东 | 18:57 | 19:20 | 132 | |
| 滕州东 | 19:38 | 19:40 | 188 | |
| Zaozhuang | 枣庄 | 19:53 | 20:02 | 224 | |
| 徐州东 | 20:22 | 20:29 | 289 | |
| Xuzhou | 徐州 | 20:46 | 20:49 | 304 | |
| Shangqiu | 商丘 | 21:57 | 21:58 | 450 | |
| Kaifeng | 开封 | 22:55 | 22:56 | 581 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 23:32 | - | 653 | |
|
Zhengzhou |
18:09 -
23:32 |
653 KM |
First Seat: $US$45 Second Seat: $US$32 |
D258/D259
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Zhengzhou | 郑州 | - | 12:28 | 0 | |
| Kaifeng | 开封 | 13:01 | 13:03 | 72 | |
| Shangqiu | 商丘 | 14:01 | 14:03 | 203 | |
| Xuzhou | 徐州 | 15:19 | 15:21 | 349 | |
| 徐州东 | 15:39 | 16:04 | 364 | |
| 曲阜东 | 16:47 | 17:07 | 521 | |
| Jinan | 济南 | 17:49 | - | 653 | |
|
Jinan |
12:28 -
17:49 |
653 KM |
First Seat: $US$45 Second Seat: $US$32 |
D286/D287
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | - | 07:45 | 0 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 08:02 | 08:21 | 50 | |
| 苏州北 | 08:33 | 08:35 | 81 | |
| 无锡东 | 08:45 | 08:52 | 108 | |
| 丹阳北 | 09:18 | 09:20 | 198 | |
| Nanjing South | 南京南 | 09:47 | 09:49 | 295 | |
| Chuzhou | 滁州 | 10:08 | 10:10 | 354 | |
| 蚌埠南 | 10:43 | 10:55 | 470 | |
| 徐州东 | 11:38 | 11:53 | 626 | |
| Xuzhou | 徐州 | 12:09 | 12:11 | 641 | |
| Shangqiu | 商丘 | 13:14 | 13:15 | 787 | |
| Kaifeng | 开封 | 14:12 | 14:13 | 918 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 14:49 | - | 990 | |
|
Zhengzhou |
07:45 -
14:49 |
990 KM |
First Seat: $US$62 Second Seat: $US$39 |
D288/D285
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Zhengzhou | 郑州 | - | 15:09 | 0 | |
| Kaifeng | 开封 | 15:42 | 15:43 | 72 | |
| Shangqiu | 商丘 | 16:40 | 16:41 | 203 | |
| Xuzhou | 徐州 | 17:47 | 17:52 | 349 | |
| 徐州东 | 18:08 | 18:42 | 364 | |
| Chuzhou | 滁州 | 19:55 | 19:57 | 636 | |
| Nanjing South | 南京南 | 20:16 | 20:18 | 695 | |
| 镇江南 | 20:38 | 21:20 | 760 | |
| 无锡东 | 21:53 | 21:55 | 882 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 22:14 | 22:23 | 940 | |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 22:41 | - | 990 | |
|
Shanghai Hongqiao |
15:09 -
22:41 |
990 KM |
First Seat: $US$62 Second Seat: $US$39 |
D292/D293
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | - | 16:10 | 0 | |
| 苏州北 | 16:35 | 16:37 | 81 | |
| 无锡东 | 16:47 | 16:59 | 108 | |
| Nanjing South | 南京南 | 17:49 | 17:51 | 295 | |
| 蚌埠南 | 18:39 | 19:13 | 470 | |
| 宿州东 | 19:38 | 19:46 | 558 | |
| 徐州东 | 20:08 | 20:20 | 626 | |
| Xuzhou | 徐州 | 20:38 | 20:41 | 641 | |
| Shangqiu | 商丘 | 21:45 | 21:46 | 787 | |
| Kaifeng | 开封 | 22:43 | 22:44 | 918 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 23:20 | - | 990 | |
|
Zhengzhou |
16:10 -
23:20 |
990 KM |
First Seat: $US$62 Second Seat: $US$39 |
D294/D291
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Zhengzhou | 郑州 | - | 08:25 | 0 | |
| Kaifeng | 开封 | 08:58 | 08:59 | 72 | |
| Shangqiu | 商丘 | 09:56 | 09:57 | 203 | |
| Xuzhou | 徐州 | 11:06 | 11:08 | 349 | |
| 徐州东 | 11:25 | 11:39 | 364 | |
| 宿州东 | 11:59 | 12:09 | 432 | |
| 蚌埠南 | 12:35 | 12:45 | 520 | |
| Nanjing South | 南京南 | 13:35 | 13:38 | 695 | |
| 镇江南 | 13:58 | 14:13 | 760 | |
| 常州北 | 14:32 | 14:39 | 825 | |
| 无锡东 | 14:57 | 14:59 | 882 | |
| 苏州北 | 15:10 | 15:12 | 909 | |
| Kunshan South | 昆山南 | 15:24 | 15:30 | 940 | |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 15:48 | - | 990 | |
|
Shanghai Hongqiao |
08:25 -
15:48 |
990 KM |
First Seat: $US$62 Second Seat: $US$39 |
T112/T113
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Hangzhou | 杭州 | - | 09:46 | 0 | |
| Haining | 海宁 | 10:21 | 10:25 | 65 | |
| Jiaxing | 嘉兴 | 10:41 | 10:45 | 93 | |
| Shanghai South | 上海南 | 11:34 | 11:54 | 173 | |
| Kunshan | 昆山 | 12:54 | 12:58 | 236 | |
| Suzhou | 苏州 | 13:19 | 13:23 | 271 | |
| Wuxi | 无锡 | 13:47 | 13:52 | 313 | |
| Changzhou | 常州 | 14:15 | 14:21 | 352 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 15:03 | 15:07 | 424 | |
| Nanjing | 南京 | 15:47 | 16:07 | 488 | |
| Bengbu | 蚌埠 | 17:45 | 17:51 | 672 | |
| Xuzhou | 徐州 | 19:24 | 19:36 | 836 | |
| Kaifeng | 开封 | 22:06 | 22:08 | 1113 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 22:48 | 23:01 | 1185 | |
| Luoyang | 洛阳 | 00:28 | 00:32 | 1309 | |
| Xian | 西安 | 05:08 | 05:16 | 1696 | |
| Baoji | 宝鸡 | 06:56 | 07:03 | 1869 | |
| Tianshui | 天水 | 08:34 | 08:41 | 2024 | |
| Longxi | 陇西 | 10:03 | 10:14 | 2170 | |
| Lanzhou | 兰州 | 12:40 | - | 2372 | |
|
Lanzhou |
09:46 -
12:40 |
2372 KM |
Hard Seat: $US$42 Hard Sleeper: $US$71 Soft Sleeper: $US$113 |
T116/T117
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Shanghai | 上海 | - | 15:44 | 0 | |
| Suzhou | 苏州 | 16:31 | 16:38 | 84 | |
| Wuxi | 无锡 | 17:02 | 17:07 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 17:30 | 17:34 | 165 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 18:12 | 18:16 | 237 | |
| Nanjing | 南京 | 18:56 | 19:04 | 301 | |
| Bengbu | 蚌埠 | 20:41 | 20:45 | 485 | |
| Xuzhou | 徐州 | 22:16 | 22:24 | 649 | |
| Shangqiu | 商丘 | 23:44 | 23:48 | 795 | |
| Kaifeng | 开封 | 01:00 | 01:03 | 926 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 01:44 | 01:55 | 998 | |
| Xian | 西安 | 07:51 | 08:05 | 1509 | |
| Baoji | 宝鸡 | 09:42 | 09:50 | 1682 | |
| Tianshui | 天水 | 11:19 | 11:23 | 1837 | |
| Longxi | 陇西 | 12:45 | 12:47 | 1983 | |
| Lanzhou | 兰州 | 15:05 | - | 2185 | |
|
Lanzhou |
15:44 -
15:05
|
2185 KM |
Hard Seat: $US$40 Hard Sleeper: $US$67 Soft Sleeper: $US$105 |
K1026/K1027
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Qingdao | 青岛 | - | 09:45 | 0 | |
| Gaomi | 高密 | 10:52 | 11:20 | 98 | |
| Weifang | 潍坊 | 12:04 | 12:10 | 183 | |
| Qingzhoucity | 青州市 | 12:42 | 12:46 | 240 | |
| Zibo | 淄博 | 13:14 | 13:35 | 283 | |
| Zhangqiu | 章丘 | 14:36 | 14:57 | 344 | |
| Jinan | 济南 | 15:31 | 15:49 | 393 | |
| Taishan | 泰山 | 16:39 | 16:42 | 466 | |
| Yanzhou | 兖州 | 17:40 | 17:43 | 549 | |
| Zoucheng | 邹城 | 17:59 | 18:01 | 570 | |
| Tengzhou | 滕州 | 18:27 | 18:30 | 610 | |
| 枣庄西 | 18:52 | 18:55 | 644 | |
| Xuzhou | 徐州 | 19:55 | 20:07 | 712 | |
| Dangshan | 砀山 | 20:58 | 21:02 | 795 | |
| Xiayi County | 夏邑县 | 21:49 | 21:52 | 823 | |
| Yucheng County | 虞城县 | 22:06 | 22:08 | 838 | |
| Shangqiu | 商丘 | 22:23 | 22:26 | 858 | |
| Minquan | 民权 | 23:03 | 23:05 | 910 | |
| Kaifeng | 开封 | 23:55 | 00:01 | 989 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 00:46 | 01:04 | 1061 | |
| Luoyang | 洛阳 | 02:32 | 02:40 | 1185 | |
| Weinan | 渭南 | 06:42 | 06:45 | 1516 | |
| Xian | 西安 | 07:34 | 07:44 | 1572 | |
| Xianyang | 咸阳 | 08:03 | 08:06 | 1595 | |
| Yangling Town | 杨陵镇 | 09:12 | 09:15 | 1657 | |
| Baoji | 宝鸡 | 10:15 | 10:21 | 1745 | |
| Tianshui | 天水 | 12:04 | 12:10 | 1900 | |
| Gangu | 甘谷 | 12:56 | 12:58 | 1967 | |
| Wushan | 武山 | 13:24 | 13:26 | 2007 | |
| Longxi | 陇西 | 13:53 | 13:55 | 2046 | |
| Dingxi | 定西 | 14:50 | 14:52 | 2130 | |
| Lanzhou | 兰州 | 16:27 | - | 2248 | |
|
Lanzhou |
09:45 -
16:27 |
2248 KM |
Hard Seat: $US$40 Hard Sleeper: $US$68 Soft Sleeper: $US$107 |
K1028/K1025
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Lanzhou | 兰州 | - | 23:36 | 0 | |
| Dingxi | 定西 | 00:54 | 01:06 | 118 | |
| Longxi | 陇西 | 01:59 | 02:02 | 202 | |
| Wushan | 武山 | 02:28 | 02:30 | 241 | |
| Gangu | 甘谷 | 02:58 | 03:00 | 281 | |
| Tianshui | 天水 | 04:10 | 04:19 | 348 | |
| Baoji | 宝鸡 | 06:54 | 07:00 | 503 | |
| Xianyang | 咸阳 | 08:30 | 08:33 | 653 | |
| Xian | 西安 | 08:57 | 09:12 | 676 | |
| Weinan | 渭南 | 09:51 | 09:55 | 732 | |
| Huashan | 华山 | 10:45 | 10:49 | 799 | |
| Lingbao | 灵宝 | 12:34 | 12:36 | 888 | |
| Sanmenxia West | 三门峡西 | 13:02 | 13:05 | 918 | |
| Sanmenxia | 三门峡 | 13:26 | 13:29 | 941 | |
| Luoyang | 洛阳 | 15:42 | 15:44 | 1063 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 17:46 | 18:02 | 1187 | |
| Kaifeng | 开封 | 18:55 | 18:59 | 1259 | |
| Lankao | 兰考 | 19:27 | 19:31 | 1302 | |
| Shangqiu | 商丘 | 20:34 | 20:38 | 1390 | |
| Yucheng County | 虞城县 | 20:59 | 21:03 | 1410 | |
| Xiayi County | 夏邑县 | 21:14 | 21:31 | 1425 | |
| Dangshan | 砀山 | 21:54 | 21:58 | 1453 | |
| Xuzhou | 徐州 | 22:57 | 23:09 | 1536 | |
| 枣庄西 | 00:01 | 00:14 | 1604 | |
| Tengzhou | 滕州 | 00:36 | 00:39 | 1638 | |
| Yanzhou | 兖州 | 01:20 | 01:23 | 1699 | |
| Taishan | 泰山 | 02:21 | 02:24 | 1782 | |
| Jinan | 济南 | 03:48 | 04:05 | 1855 | |
| Zibo | 淄博 | 05:11 | 05:14 | 1965 | |
| Weifang | 潍坊 | 06:09 | 06:12 | 2065 | |
| Chengyang | 城阳 | 07:29 | 07:32 | 2217 | |
| Qingdao | 青岛 | 08:23 | - | 2248 | |
|
Qingdao |
23:36 -
08:23
|
2248 KM |
Hard Seat: $US$40 Hard Sleeper: $US$68 Soft Sleeper: $US$107 |
K1038/K1039
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Zhengzhou | 郑州 | - | 20:58 | 0 | |
| Kaifeng | 开封 | 21:48 | 21:53 | 72 | |
| Lankao | 兰考 | 22:21 | 22:25 | 115 | |
| Minquan | 民权 | 22:47 | 22:49 | 151 | |
| Shangqiu | 商丘 | 23:28 | 23:34 | 203 | |
| Fuyang | 阜阳 | 01:42 | 02:00 | 381 | |
| Huaibin | 淮滨 | 03:45 | 03:47 | 442 | |
| Huangchuan | 潢川 | 04:25 | 04:27 | 497 | |
| Xinxian | 新县 | 05:03 | 05:05 | 557 | |
| Macheng | 麻城 | 05:46 | 05:48 | 617 | |
| Wuxue | 武穴 | 07:30 | 07:32 | 782 | |
| Jiujiang | 九江 | 08:30 | 08:33 | 840 | |
| Nanchang | 南昌 | 09:52 | 10:08 | 975 | |
| Fengcheng South | 丰城南 | 11:14 | 11:17 | 1059 | |
| Xingan | 新干 | 11:55 | 12:07 | 1115 | |
| Ji'an | 吉安 | 13:10 | 13:14 | 1201 | |
| Ganzhou | 赣州 | 15:31 | 15:39 | 1387 | |
| Dingnan | 定南 | 17:34 | 17:37 | 1535 | |
| Longchuan | 龙川 | 18:51 | 18:57 | 1628 | |
| Huizhou West | 惠州西 | 20:51 | 20:53 | 1793 | |
| Dongguan East | 东莞东 | 21:28 | 21:32 | 1837 | |
| Shenzhen | 深圳 | 22:12 | - | 1898 | |
|
Shenzhen |
20:58 -
22:12 |
1898 KM |
Hard Seat: $US$41 Hard Sleeper: $US$69 Soft Sleeper: $US$109 |
K1040/K1037
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Shenzhen | 深圳 | - | 09:48 | 0 | |
| Dongguan East | 东莞东 | 10:31 | 10:39 | 61 | |
| Huizhou West | 惠州西 | 11:12 | 11:17 | 105 | |
| Longchuan | 龙川 | 13:17 | 13:23 | 270 | |
| Ganzhou | 赣州 | 16:27 | 16:31 | 511 | |
| Ji'an | 吉安 | 18:48 | 18:52 | 697 | |
| Xingan | 新干 | 19:54 | 19:58 | 783 | |
| Zhangshu East | 樟树东 | 20:23 | 20:26 | 819 | |
| Nanchang | 南昌 | 21:42 | 21:56 | 923 | |
| Jiujiang | 九江 | 23:30 | 23:34 | 1058 | |
| Macheng | 麻城 | 01:46 | 01:48 | 1281 | |
| Xinxian | 新县 | 02:28 | 02:30 | 1341 | |
| Huangchuan | 潢川 | 03:06 | 03:08 | 1401 | |
| Fuyang | 阜阳 | 04:26 | 04:40 | 1517 | |
| Shangqiu | 商丘 | 06:35 | 06:40 | 1695 | |
| Ningling County | 宁陵县 | 07:06 | 07:08 | 1730 | |
| Minquan | 民权 | 07:22 | 07:32 | 1747 | |
| Lankao | 兰考 | 07:54 | 07:56 | 1783 | |
| Kaifeng | 开封 | 08:27 | 08:31 | 1826 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 09:20 | - | 1898 | |
|
Zhengzhou |
09:48 -
09:20
|
1898 KM |
Hard Seat: $US$41 Hard Sleeper: $US$69 Soft Sleeper: $US$109 |
K1062/K1063
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Harbin | 哈尔滨 | - | 14:58 | 0 | |
| Fuyu | 扶余 | 16:11 | 16:13 | 102 | |
| Taolaizhao | 陶赖昭 | 16:27 | 16:30 | 123 | |
| Changchun | 长春 | 17:53 | 18:01 | 246 | |
| Gongzhuling | 公主岭 | 18:46 | 18:49 | 308 | |
| Siping | 四平 | 19:34 | 19:36 | 361 | |
| Kaiyuan | 开原 | 20:33 | 20:36 | 445 | |
| Tieling | 铁岭 | 20:58 | 21:00 | 479 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 21:50 | 22:02 | 546 | |
| Dahushan | 大虎山 | 00:07 | 00:12 | 673 | |
| Jinzhou | 锦州 | 01:20 | 01:28 | 779 | |
| Huludao | 葫芦岛 | 02:01 | 02:04 | 829 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 04:10 | 04:30 | 963 | |
| Tangshan | 唐山 | 06:46 | 06:51 | 1136 | |
| Tanggu | 塘沽 | 07:43 | 07:46 | 1219 | |
| Tianjin East | 天津 | 08:26 | 08:45 | 1259 | |
| Renqiu | 任丘 | 10:51 | 10:55 | 1401 | |
| Hengshui | 衡水 | 12:18 | 12:25 | 1528 | |
| Qinghecheng | 清河城 | 13:15 | 13:18 | 1608 | |
| Liaocheng | 聊城 | 14:11 | 14:17 | 1680 | |
| Liangshan | 梁山 | 15:03 | 15:05 | 1756 | |
| Heze | 菏泽 | 15:52 | 15:56 | 1836 | |
| Shangqiu | 商丘 | 17:08 | 17:16 | 1931 | |
| Lankao | 兰考 | 18:10 | 18:12 | 2019 | |
| Kaifeng | 开封 | 18:43 | 18:45 | 2062 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 19:31 | 19:49 | 2134 | |
| Guanlin | 关林 | 21:20 | 21:28 | 2263 | |
| Ruzhou | 汝州 | 22:29 | 22:32 | 2340 | |
| PingDingShan West | 平顶山西 | 23:06 | 23:09 | 2382 | |
| Nanyang | 南阳 | 00:39 | 00:42 | 2504 | |
| 襄阳 | 02:26 | 02:41 | 2633 | |
| Wudangshan | 武当山 | 04:42 | 04:46 | 2785 | |
| Shiyan | 十堰 | 05:10 | 05:12 | 2804 | |
| Xunyang | 旬阳 | 07:19 | 07:22 | 2962 | |
| Ankan | 安康 | 08:01 | 08:10 | 3006 | |
| Wanyuan | 万源 | 09:52 | 10:06 | 3157 | |
| Dazhou | 达州 | 11:52 | 12:06 | 3282 | |
| Quxian | 渠县 | 12:50 | 12:53 | 3355 | |
| Quang'an | 广安 | 13:20 | 13:24 | 3393 | |
| Chongqing North | 重庆北 | 14:52 | - | 3524 | |
|
Chongqing North |
14:58 -
14:52
|
3524 KM |
Hard Seat: $US$56 Hard Sleeper: $US$94 Soft Sleeper: $US$149 |
K1064/K1061
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Chongqing North | 重庆北 | - | 21:55 | 0 | |
| Quang'an | 广安 | 23:20 | 23:28 | 131 | |
| Quxian | 渠县 | 23:54 | 00:05 | 169 | |
| Dazhou | 达州 | 00:48 | 01:08 | 242 | |
| Wanyuan | 万源 | 02:56 | 03:00 | 367 | |
| Ankan | 安康 | 04:48 | 05:00 | 518 | |
| Xunyang | 旬阳 | 05:38 | 05:42 | 562 | |
| Baihe County | 白河县 | 06:48 | 06:53 | 642 | |
| Shiyan | 十堰 | 08:08 | 08:11 | 720 | |
| Wudangshan | 武当山 | 08:35 | 08:37 | 739 | |
| 襄阳 | 10:55 | 11:15 | 891 | |
| Dengzhou | 邓州 | 12:13 | 12:16 | 964 | |
| Nanyang | 南阳 | 12:59 | 13:03 | 1020 | |
| Nanzhao | 南召 | 13:49 | 13:52 | 1078 | |
| PingDingShan West | 平顶山西 | 14:40 | 14:46 | 1142 | |
| Ruzhou | 汝州 | 15:23 | 15:26 | 1184 | |
| Guanlin | 关林 | 16:24 | 16:30 | 1261 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 18:44 | 18:58 | 1390 | |
| Kaifeng | 开封 | 19:48 | 19:51 | 1462 | |
| Shangqiu | 商丘 | 21:20 | 21:26 | 1593 | |
| Heze | 菏泽 | 22:37 | 22:39 | 1688 | |
| Liaocheng | 聊城 | 00:07 | 00:13 | 1844 | |
| Qinghecheng | 清河城 | 01:07 | 01:09 | 1916 | |
| Hengshui | 衡水 | 01:56 | 02:02 | 1996 | |
| Renqiu | 任丘 | 03:13 | 03:15 | 2123 | |
| Tianjin East | 天津 | 05:08 | 05:16 | 2265 | |
| Tangshan | 唐山 | 06:38 | 06:45 | 2388 | |
| Founing | 抚宁 | 08:23 | 08:26 | 2513 | |
| Shanhaiguan | 山海关 | 09:20 | 09:37 | 2561 | |
| Huludao | 葫芦岛 | 10:59 | 11:04 | 2695 | |
| Jinzhou | 锦州 | 11:45 | 11:50 | 2745 | |
| Dahushan | 大虎山 | 12:53 | 13:00 | 2851 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 14:39 | 14:49 | 2978 | |
| Tieling | 铁岭 | 15:45 | 15:48 | 3045 | |
| Changtu | 昌图 | 16:31 | 16:34 | 3110 | |
| Siping | 四平 | 17:13 | 17:15 | 3163 | |
| Gongzhuling | 公主岭 | 17:52 | 17:55 | 3216 | |
| Changchun | 长春 | 18:41 | 18:51 | 3278 | |
| Dehui | 德惠 | 19:39 | 19:41 | 3359 | |
| Fuyu | 扶余 | 20:22 | 20:24 | 3422 | |
| Harbin | 哈尔滨 | 22:00 | - | 3524 | |
|
Harbin |
21:55 -
22:00 |
3524 KM |
Hard Seat: $US$56 Hard Sleeper: $US$94 Soft Sleeper: $US$149 |
K1102/K1103
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Shanghai | 上海 | - | 14:00 | 0 | |
| Kunshan | 昆山 | 14:33 | 14:38 | 49 | |
| Suzhou | 苏州 | 15:02 | 15:08 | 84 | |
| Wuxi | 无锡 | 15:36 | 15:42 | 126 | |
| Changzhou | 常州 | 16:09 | 16:24 | 165 | |
| Danyang | 丹阳 | 16:51 | 17:01 | 209 | |
| Zhenjiang | 镇江 | 17:21 | 17:25 | 237 | |
| Nanjing | 南京 | 18:09 | 18:15 | 301 | |
| 滁州北 | 18:53 | 18:57 | 358 | |
| Bengbu | 蚌埠 | 20:21 | 20:29 | 485 | |
| Suzhou | 宿州 | 21:25 | 21:44 | 575 | |
| Xuzhou | 徐州 | 22:52 | 23:10 | 649 | |
| Dangshan | 砀山 | 00:08 | 00:12 | 732 | |
| Shangqiu | 商丘 | 01:01 | 01:04 | 795 | |
| Lankao | 兰考 | 02:00 | 02:02 | 883 | |
| Kaifeng | 开封 | 02:33 | 02:52 | 926 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 03:38 | 03:58 | 998 | |
| Xinxiang | 新乡 | 04:50 | 04:54 | 1078 | |
| Weihui | 卫辉 | 05:15 | 05:17 | 1103 | |
| Hebi | 鹤壁 | 05:43 | 05:45 | 1144 | |
| Tangyin | 汤阴 | 05:58 | 06:19 | 1163 | |
| Anyang | 安阳 | 06:38 | - | 1185 | |
|
Anyang |
14:00 -
06:38
|
1185 KM |
Hard Seat: $US$25 Hard Sleeper: $US$42 Soft Sleeper: $US$65 |
K1130/K1131
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Yantai | 烟台 | - | 15:17 | 0 | |
| Taocun | 桃村 | 16:06 | 16:09 | 54 | |
| Laiyang | 莱阳 | 16:49 | 16:52 | 105 | |
| Lancun | 蓝村 | 18:04 | 18:07 | 183 | |
| Jiaozhou | 胶州 | 18:25 | 18:29 | 204 | |
| Weifang | 潍坊 | 19:34 | 19:37 | 314 | |
| Qingzhoucity | 青州市 | 20:32 | 20:35 | 371 | |
| Zibo | 淄博 | 21:03 | 21:06 | 414 | |
| Jinan | 济南 | 22:17 | 22:37 | 524 | |
| Taishan | 泰山 | 23:27 | 23:29 | 597 | |
| Yanzhou | 兖州 | 00:53 | 00:57 | 680 | |
| Tengzhou | 滕州 | 01:36 | 01:41 | 741 | |
| 枣庄西 | 02:03 | 02:32 | 775 | |
| Xuzhou | 徐州 | 03:31 | 03:46 | 843 | |
| Dangshan | 砀山 | 04:56 | 05:00 | 926 | |
| Xiayi County | 夏邑县 | 05:24 | 05:47 | 954 | |
| Shangqiu | 商丘 | 06:14 | 06:20 | 989 | |
| Kaifeng | 开封 | 07:44 | 07:47 | 1120 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 08:33 | 08:45 | 1192 | |
| Gongyi | 巩义 | 09:41 | 09:43 | 1262 | |
| Luoyang | 洛阳 | 10:21 | 10:23 | 1316 | |
| Yima | 义马 | 11:07 | 11:09 | 1371 | |
| Lingbao | 灵宝 | 12:44 | 12:47 | 1491 | |
| Tongguan | 潼关 | 13:46 | 13:48 | 1568 | |
| Huashan | 华山 | 14:00 | 14:02 | 1580 | |
| Weinan | 渭南 | 14:51 | 14:53 | 1647 | |
| Xian | 西安 | 15:35 | - | 1703 | |
|
Xian |
15:17 -
15:35 |
1703 KM |
Hard Seat: $US$33 Hard Sleeper: $US$55 Soft Sleeper: $US$87 |
K1132/K1129
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Xian | 西安 | - | 13:12 | 0 | |
| Weinan | 渭南 | 13:50 | 13:54 | 56 | |
| Huashan | 华山 | 14:44 | 14:47 | 123 | |
| Lingbao | 灵宝 | 15:53 | 15:56 | 212 | |
| Sanmenxia West | 三门峡西 | 16:20 | 16:23 | 242 | |
| Sanmenxia | 三门峡 | 16:44 | 16:46 | 265 | |
| Luoyang | 洛阳 | 18:25 | 18:31 | 387 | |
| Yanshi | 偃师 | 18:53 | 18:55 | 421 | |
| Gongyi | 巩义 | 19:13 | 19:15 | 441 | |
| Zhengzhou | 郑州 | 20:12 | 20:25 | 511 | |
| Kaifeng | 开封 | 21:12 | 21:15 | 583 | |
| Lankao | 兰考 | 21:47 | 21:50 | 626 | |
| Shangqiu | 商丘 | 22:48 | 22:52 | 714 | |
| Yucheng County | 虞城县 | 23:13 | 23:16 | 734 | |
| Dangshan | 砀山 | 23:49 | 23:52 | 777 | |
| Xuzhou | 徐州 | 00:58 | 01:25 | 860 | |
| 枣庄西 | 02:23 | 02:40 | 928 | |
| Tengzhou | 滕州 | 03:02 | 03:45 | 962 | |
| Yanzhou | 兖州 | 04:26 | 04:38 | 1023 | |
| Taishan | 泰山 | 05:36 | 05:38 | 1106 | |
| Jinan | 济南 | 06:35 | 06:43 | 1179 | |
| Zibo | 淄博 | 07:49 | 07:52 | 1289 | |
| Qingzhoucity | 青州市 | 08:34 | 08:36 | 1332 | |
| Weifang | 潍坊 | 09:08 | 09:11 | 1389 | |
| Jiaozhou | 胶州 | 10:12 | 10:15 | 1499 | |
| Lancun | 蓝村 | 10:33 | 10:36 | 1520 | |
| Laiyang | 莱阳 | 11:37 | 11:40 | 1598 | |
| Yantai | 烟台 | 13:11 | - | 1703 | |
|
Yantai |
13:12 -
13:11
|
1703 KM |
Hard Seat: $US$33 Hard Sleeper: $US$55 Soft Sleeper: $US$87 |
K1162/K1159
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Yantai | 烟台 | - | 09:00 | 0 | |
| Taocun | 桃村 | 09:49 | 09:53 | 54 | |
| Haiyang | 海阳 | 10:09 | 10:13 | 73 | |
| Laiyang | 莱阳 | 10:40 | 10:43 | 105 | |
| Laixi | 莱西 | 11:04 | 11:06 | 128 | |
| Lancun | 蓝村 | 12:00 | 12:20 | 183 | |
| Jiaozhou | 胶州 | 12:38 | 12:42 | 204 | |
| Zhucheng | 诸城 | 13:25 | 13:28 | 268 | |
| Wulian | 五莲 | 13:52 | 13:58 | 303 | |
| Juxian County | 莒县 | 14:25 | 14:28 | 343 | |
| Yishui | 沂水 | 14:38 | 14:40 | 353 | |
| Yi'nan | 沂南 | 14:55 | 14:57 | 373 | |
| Linyi North | 临沂北 | 15:29 | 15:34 | 418 | |
