Tips: Click the print button
on the right to print this timetable.
| Train Stations | From | Dep. Time | To | Arr. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K274/K275/K277 | Hohhot | 20:30 | Hairlar | 11:47 | 2475 | US$39 | US$61 | US$68 | US$107 |
| K278/K276/K273 | Hairlar | 15:38 | Hohhot | 06:48 | 2475 | US$39 | US$61 | US$68 | US$107 |
| K501/K504 | Tongliao | 16:30 | Hohhot | 10:50 | 1155 | US$21 | US$34 | US$38 | US$60 |
| K502/K503 | Hohhot | 12:00 | Tongliao | 05:37 | 1155 | US$21 | US$34 | US$38 | US$60 |
| 1342/1343 | Hangzhou | 14:37 | Tsitsihar | 08:25 | 2898 | US$38 | US$64 | US$71 | US$115 |
| 1344/1341 | Tsitsihar | 18:02 | Hangzhou | 09:36 | 2898 | US$38 | US$64 | US$71 | US$115 |
| 1456/1457 | Hohhot | 08:05 | Tongliao | 09:25 | 1480 | US$23 | US$38 | US$43 | US$69 |
| 1458/1455 | Tongliao | 17:23 | Hohhot | 19:50 | 1480 | US$23 | US$38 | US$43 | US$69 |
| 1467 | Beijing | 19:55 | Jiagedaqi | 21:23 | 1775 | US$26 | US$44 | US$49 | US$79 |
| 1468 | Jiagedaqi | 18:01 | Beijing | 18:45 | 1775 | US$26 | US$44 | US$49 | US$79 |
| 2189 | Beijing | 15:30 | Ulanhot | 10:21 | 1180 | US$19 | US$32 | US$36 | US$57 |
| 2190 | Ulanhot | 19:52 | Beijing | 14:20 | 1180 | US$19 | US$32 | US$36 | US$57 |
| 2589/2592 | Beijing | 11:26 | Songyuan | 05:25 | 1329 | US$21 | US$35 | US$40 | US$63 |
| 2591/2590 | Songyuan | 06:00 | Beijing | 22:10 | 1329 | US$21 | US$35 | US$40 | US$63 |
| N159 | Dalian | 07:11 | Tongliao | 18:09 | 792 | US$9 | US$15 | US$18 | US$28 |
| N160 | Tongliao | 08:28 | Dalian | 20:25 | 792 | US$9 | US$15 | US$18 | US$28 |
| 1801 | Beijing North | 13:27 | Tsitsihar | 13:03 | 1375 | US$12 | US$22 | US$25 | US$42 |
| 1802 | Tsitsihar | 13:48 | Beijing North | 12:35 | 1375 | US$12 | US$22 | US$25 | US$42 |
| 1812/1814/1815 | Hairlar | 08:58 | Baotou | 20:56 | 2315 | US$18 | US$33 | US$37 | US$62 |
| 1816/1813A | Baotou | 08:05 | Harbin | 14:06 | 2096 | US$17 | US$30 | US$35 | US$58 |
| 1818/1819 | Hohhot | 18:30 | Ulanhot | 16:52 | 1508 | US$13 | US$24 | US$27 | US$45 |
| 1820/1817 | Ulanhot | 14:21 | Hohhot | 13:32 | 1508 | US$13 | US$24 | US$27 | US$45 |
| 2631/2634 | Chifeng | 07:59 | Harbin | 22:38 | 1090 | US$10 | US$18 | US$21 | US$35 |
| 2632/2633 | Harbin | 23:21 | Chifeng | 15:01 | 1090 | US$10 | US$18 | US$21 | US$35 |
| 4227 | Tongliao | 07:26 | Huolin Gol | 13:17 | 404 | US$4 | US$8 | US$10 | US$15 |
Note:
Search China flights in Real Time and Secure On-line Payment for Support
E-tickets, check it out here!
- Top -
People who visit this page also visit:
China Travel Guide | Xi'an Travel | Shanghai Travel | Tibet Travel | Guilin Travel