Zhuhai Train Schedule
China Highlights provides the train schedule for Zhuhai North Railway Station to give you information on Zhuhai-Guangzhou intercity trains.
With the Guangzhou-Zhuhai Intercity Mass Rapid Transmit being opened to traffic in January 2011, it now takes only about 45 minutes to get to Guangzhou from Zhuhai by intercity train. This greatly shortened the travel time to Guangzhou from Zhuhai. Now, Zhuhai North Railway Station serves as the first station for the Guangzhou-Zhuhai Intercity MRT in Zhuhai, with intercity trains between Guangzhou and Zhuhai running every day. China Highlights provides the train schedule for Zhuhai North Railway Station to give you the information you need on intercity trains between Guangzhou and Zhuhai.
Trains to & from Zhuhai
| Train No. |
Arrival City |
Dep. Time -
Arr. Time |
Distance (KM) |
Prospect Price |
D7609
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:15 | 0 | |
| 北滘 | 08:22 | 08:24 | 11 | |
| 容桂 | 08:34 | 08:36 | 32 | |
| 小榄 | 08:43 | 08:45 | 45 | |
| 东升 | 08:50 | 08:52 | 52 | |
| 中山北 | 08:59 | 09:01 | 64 | |
| Zhuhai North | 珠海北 | 09:13 | 09:15 | 93 | |
| 明珠 | 09:24 | 09:26 | 109 | |
| 珠海 | 09:38 | - | 116 | |
|
|
08:15 -
09:38 |
116 KM |
First Seat: $US$15 Second Seat: $US$12 |
D7610
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 珠海 | - | 08:30 | 0 | |
| 唐家湾 | 08:45 | 08:47 | 19 | |
| Zhuhai North | 珠海北 | 08:52 | 08:54 | 23 | |
| 中山 | 09:04 | 09:06 | 46 | |
| 小榄 | 09:16 | 09:18 | 71 | |
| 容桂 | 09:25 | 09:27 | 84 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 09:42 | - | 116 | |
|
Guangzhou South |
08:30 -
09:42 |
116 KM |
First Seat: $US$15 Second Seat: $US$12 |
D7617
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 10:00 | 0 | |
| 顺德 | 10:08 | 10:10 | 15 | |
| 小榄 | 10:23 | 10:25 | 45 | |
| 中山北 | 10:34 | 10:36 | 64 | |
| 南朗 | 10:44 | 10:46 | 83 | |
| Zhuhai North | 珠海北 | 10:53 | 10:55 | 93 | |
| 明珠 | 11:04 | 11:06 | 109 | |
| 珠海 | 11:18 | - | 116 | |
|
|
10:00 -
11:18 |
116 KM |
First Seat: $US$15 Second Seat: $US$12 |
D7624
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 珠海 | - | 11:35 | 0 | |
| 明珠 | 11:45 | 11:47 | 7 | |
| Zhuhai North | 珠海北 | 11:57 | 11:59 | 23 | |
| 中山 | 12:09 | 12:11 | 46 | |
| 中山北 | 12:15 | 12:17 | 52 | |
| 东升 | 12:24 | 12:26 | 64 | |
| 小榄 | 12:31 | 12:33 | 71 | |
| 顺德 | 12:46 | 12:48 | 101 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:57 | - | 116 | |
|
Guangzhou South |
11:35 -
12:57 |
116 KM |
First Seat: $US$15 Second Seat: $US$12 |
D7627
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 12:35 | 0 | |
| 顺德 | 12:43 | 12:45 | 15 | |
| 容桂 | 12:54 | 12:56 | 32 | |
| 小榄 | 13:03 | 13:05 | 45 | |
| 中山北 | 13:14 | 13:16 | 64 | |
| Zhuhai North | 珠海北 | 13:28 | 13:30 | 93 | |
| 明珠 | 13:39 | 13:41 | 109 | |
| 珠海 | 13:53 | - | 116 | |
|
|
12:35 -
13:53 |
116 KM |
First Seat: $US$15 Second Seat: $US$12 |
D7634
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 珠海 | - | 14:10 | 0 | |
| 前山 | 14:17 | 14:19 | 3 | |
| 明珠 | 14:25 | 14:27 | 7 | |
| Zhuhai North | 珠海北 | 14:37 | 14:39 | 23 | |
| 中山北 | 14:50 | 14:52 | 52 | |
| 小榄 | 15:01 | 15:03 | 71 | |
| 容桂 | 15:10 | 15:12 | 84 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 15:27 | - | 116 | |
|
Guangzhou South |
14:10 -
15:27 |
116 KM |
First Seat: $US$15 Second Seat: $US$12 |
D7639
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 15:50 | 0 | |
| 顺德 | 15:58 | 16:00 | 15 | |
| 容桂 | 16:09 | 16:11 | 32 | |
| 小榄 | 16:18 | 16:20 | 45 | |
| 中山北 | 16:29 | 16:31 | 64 | |
| Zhuhai North | 珠海北 | 16:43 | 16:45 | 93 | |
| 明珠 | 16:54 | 16:56 | 109 | |
| 珠海 | 17:08 | - | 116 | |
|
|
15:50 -
17:08 |
116 KM |
First Seat: $US$15 Second Seat: $US$12 |
D7642
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 珠海 | - | 16:15 | 0 | |
| 明珠 | 16:25 | 16:27 | 7 | |
| Zhuhai North | 珠海北 | 16:37 | 16:39 | 23 | |
| 中山北 | 16:50 | 16:52 | 52 | |
| 小榄 | 17:01 | 17:03 | 71 | |
| 容桂 | 17:10 | 17:12 | 84 | |
| 顺德 | 17:21 | 17:23 | 101 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 17:32 | - | 116 | |
|
Guangzhou South |
16:15 -
17:32 |
116 KM |
First Seat: $US$15 Second Seat: $US$12 |
D7650
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| 珠海 | - | 18:20 | 0 | |
| Zhuhai North | 珠海北 | 18:37 | 18:39 | 23 | |
| 中山北 | 18:50 | 18:52 | 52 | |
| 东升 | 18:59 | 19:01 | 64 | |
| 小榄 | 19:06 | 19:08 | 71 | |
| 容桂 | 19:15 | 19:17 | 84 | |
| 顺德学院 | 19:23 | 19:25 | 93 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 19:37 | - | 116 | |
|
Guangzhou South |
18:20 -
19:37 |
116 KM |
First Seat: $US$15 Second Seat: $US$12 |
D7651
| Station |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time
(hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 18:25 | 0 | |
| 顺德 | 18:33 | 18:35 | 15 | |
| 容桂 | 18:44 | 18:46 | 32 | |
| 小榄 | 18:53 | 18:55 | 45 | |
| 中山北 | 19:04 | 19:06 | 64 | |
| Zhuhai North | 珠海北 | 19:18 | 19:20 | 93 | |
| 唐家湾 | 19:24 | 19:26 | 97 | |
| 明珠 | 19:34 | 19:36 | 109 | |
| 珠海 | 19:48 | - | 116 | |
|
|
18:25 -
19:48 |
116 KM |
First Seat: $US$15 Second Seat: $US$12 |
- First
- Previous
- 1
- Next
- Last
Train Schedules for Other Major Cities