Chongqing Zip Code
| District | Area Code | Zip Code |
| Wanzhou | 23 | 404100 |
| Tongnan | 23 | 402660 |
| Fuling | 23 | 408000 |
| Tongliang | 23 | 402560 |
| Yuzhong | 23 | 400000 |
| Dazu | 23 | 402360 |
| Dadukou | 23 | 400000 |
| Rongchang | 23 | 402460 |
| Jiangbei | 23 | 400000 |
| Bishan | 23 | 402760 |
| Shapingba | 23 | 400000 |
| Liangping | 23 | 405200 |
| Jiulongpo | 23 | 400000 |
| Chengkou | 23 | 405900 |
| Nanan | 23 | 400000 |
| Fengdu | 23 | 408200 |
| Beibei | 23 | 400700 |
| Dianjiang | 23 | 408300 |
| Wansheng | 23 | 400800 |
| Wulong | 23 | 408500 |
| Shuangqiao | 23 | 400900 |
| Zhongxian | 23 | 404300 |
| Yubei | 23 | 401120 |
| Kaixian | 23 | 405400 |
| Banan | 23 | 401320 |
| Yunyang | 23 | 404500 |
| Qianjiang | 23 | 409000 |
| Fengjie | 23 | 404600 |
| Changshou | 23 | 401220 |
| Wushan | 23 | 404700 |
| Jiangjin | 23 | 402260 |
| Wuxi | 23 | 405800 |
| Hechuan | 23 | 401520 |
| Shizhu | 23 | 409100 |
| Yongchuan | 23 | 402160 |
| Xiushan | 23 | 409900 |
| Nanchuan | 23 | 408400 |
| Youyang | 23 | 409800 |
| Qijiang | 23 | 401420 |
| Pengshui | 23 | 409600 |
Location Map of Chongqing in China
The location map of Chongqing



