
December is mild. The average high temperature is 21°C (70 °F) and the average low temperature is 13 °C (55 °F). Because this month sees the least rain of the year, it is the driest month.
Daytime is warm with light sunshine, but evenings may get cooler. Wear long trousers and a light sweater/jacket during the day, and bring a light coat at night in case it is cold. Thick socks are recommended for older travelers.
December is an ideal time to travel in Shenzhen. The softly blowing sea breeze is quite comfortable, and tourist attractions may be crowded with visitors during the month. Time your agenda well and if you book your trip and hotel rooms in advance, you can save money.
Shenzhen Average Daily Temperatures Based on Historical Data
Date | Average High | Average Low | ||
---|---|---|---|---|
December 1 | 72 °F | 22.22 °C | 63 °F | 17.22 °C |
December 2 | 72 °F | 22.22 °C | 62 °F | 16.67 °C |
December 3 | 72 °F | 22.22 °C | 62 °F | 16.67 °C |
December 4 | 72 °F | 22.22 °C | 62 °F | 16.67 °C |
December 5 | 71 °F | 21.67 °C | 62 °F | 16.67 °C |
December 6 | 71 °F | 21.67 °C | 61 °F | 16.11 °C |
December 7 | 71 °F | 21.67 °C | 61 °F | 16.11 °C |
December 8 | 71 °F | 21.67 °C | 61 °F | 16.11 °C |
December 9 | 71 °F | 21.67 °C | 61 °F | 16.11 °C |
December 10 | 71 °F | 21.67 °C | 61 °F | 16.11 °C |
December 11 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 12 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 13 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 14 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 15 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 16 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 17 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 18 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 19 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 20 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 21 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 22 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 23 | 70 °F | 21.11 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 24 | 69 °F | 20.56 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 25 | 69 °F | 20.56 °C | 60 °F | 15.56 °C |
December 26 | 69 °F | 20.56 °C | 59 °F | 15 °C |
December 27 | 69 °F | 20.56 °C | 59 °F | 15 °C |
December 28 | 68 °F | 20 °C | 59 °F | 15 °C |
December 29 | 68 °F | 20 °C | 59 °F | 15 °C |
December 30 | 68 °F | 20 °C | 58 °F | 14.44 °C |
December 31 | 67 °F | 19.44 °C | 58 °F | 14.44 °C |
<