
September is not as hot as the previous few months, but it is still hot. Average high temperatures are 31 °C (88 °F) and average low temperatures are 24 °C (75 °F). September sees the most rain of the year, and the city is wet. Summer clothing such as T-shirts and shorts are enough. Typhoons and thunderstorms may not be so frequent, but take an umbrella in case it rains and remember to protect your skin from the sun.
All resorts and tourist places are available and are not crowded. Splendid China is a good place for you to experience Chinese history and folk customs.
September is not a peak time for travel, so flight tickets and hotel rooms are easy to obtain. You can save a lot of money if you book in advance.
Shenzhen Average Daily Temperatures Based on Historical Data
Date | Average High | Average Low | ||
---|---|---|---|---|
September 1 | 88 °F | 31.11 °C | 80 °F | 26.67 °C |
September 2 | 88 °F | 31.11 °C | 80 °F | 26.67 °C |
September 3 | 88 °F | 31.11 °C | 80 °F | 26.67 °C |
September 4 | 88 °F | 31.11 °C | 80 °F | 26.67 °C |
September 5 | 88 °F | 31.11 °C | 80 °F | 26.67 °C |
September 6 | 88 °F | 31.11 °C | 80 °F | 26.67 °C |
September 7 | 88 °F | 31.11 °C | 80 °F | 26.67 °C |
September 8 | 88 °F | 31.11 °C | 80 °F | 26.67 °C |
September 9 | 88 °F | 31.11 °C | 80 °F | 26.67 °C |
September 10 | 88 °F | 31.11 °C | 80 °F | 26.67 °C |
September 11 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 12 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 13 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 14 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 15 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 16 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 17 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 18 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 19 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 20 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 21 | 87 °F | 30.56 °C | 79 °F | 26.11 °C |
September 22 | 86 °F | 30 °C | 78 °F | 25.56 °C |
September 23 | 86 °F | 30 °C | 78 °F | 25.56 °C |
September 24 | 86 °F | 30 °C | 78 °F | 25.56 °C |
September 25 | 86 °F | 30 °C | 78 °F | 25.56 °C |
September 26 | 86 °F | 30 °C | 78 °F | 25.56 °C |
September 27 | 86 °F | 30 °C | 78 °F | 25.56 °C |
September 28 | 86 °F | 30 °C | 78 °F | 25.56 °C |
September 29 | 86 °F | 30 °C | 78 °F | 25.56 °C |
September 30 | 85 °F | 29.44 °C | 78 °F | 25.56 °C |
Shenzhen Climate Information by Month
- Shenzhen Weather in January
- Shenzhen Weather in February
- Shenzhen Weather in March
- Shenzhen Weather in April
- Shenzhen Weather in May
- Shenzhen Weather in June
- Shenzhen Weather in July
- Shenzhen Weather in August
- Shenzhen Weather in September
- Shenzhen Weather in October
- Shenzhen Weather in November
- Shenzhen Weather in December