Macau Weather in February
| Date | Average High | Average Low | Average Precip |
|---|---|---|---|
| February 1st | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 2nd | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 3rd | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 4th | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 5th | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 6th | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 7th | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 8th | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 9th | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 10th | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 11th | 64f | 55f | 0.01 cm |
| February 12th | 64f | 56f | 0.01 cm |
| February 13th | 64f | 56f | 0.01 cm |
| February 14th | 64f | 56f | 0.01 cm |
| February 15th | 64f | 56f | 0.01 cm |
| February 16th | 64f | 56f | 0.01 cm |
| February 17th | 64f | 56f | 0.01 cm |
| February 18th | 64f | 56f | 0.01 cm |
| February 19th | 64f | 56f | 0.01 cm |
| February 20th | 64f | 56f | 0.01 cm |
| February 21st | 64f | 56f | 0.01 cm |
| February 22nd | 65f | 57f | 0.01 cm |
| February 23rd | 65f | 57f | 0.01 cm |
| February 24th | 65f | 57f | 0.01 cm |
| February 25th | 65f | 57f | 0.01 cm |
| February 26th | 65f | 57f | 0.01 cm |
| February 27th | 65f | 57f | 0.01 cm |
| February 28th | 65f | 58f | 0.01 cm |
| February 29th | 66f | 58f | 0.01 cm |
| Average Climate for February | 64.31f | 55.97f | 0.01 cm |
US Dollar
Euro
GB Pound
CA Dollar
AU Dollar
Swtz Francs
HK Dollars
















