Guangzhou Weather in April
It continues to warm up and the rainy season begins. Average low and high temperature in April is respectively at 19 °C (66 °F) and 25 °C (77 °F). A long-sleeve shirt is good for the day, and you might need a light cardigan for early morning and evening. Bring an umbrella.
The annual Canton Fair (China Import and Export Fair) is held from April 15 to May 5, and October 15 to November 4. It is the largest trade fair in China with the most complete kinds of goods and the largest business turnover. China Highlights offers Canton Fair hotels booking service. You can also contact us to tailor-make a tour to suit your needs.
Check out top things to do in Guangzhou or top places to shop in Guangzhou. China Highlights offers Guangzhou tour packages, or we can tailor-make a tour to suit your needs.
Guangzhou Average Daily Temperatures Based on Historical Data
| Date | Average High | Average Low | ||
|---|---|---|---|---|
| April 1 | 74 °F | 23.33 °C | 63 °F | 17.22 °C |
| April 2 | 74 °F | 23.33 °C | 63 °F | 17.22 °C |
| April 3 | 75 °F | 23.89 °C | 63 °F | 17.22 °C |
| April 4 | 75 °F | 23.89 °C | 63 °F | 17.22 °C |
| April 5 | 75 °F | 23.89 °C | 64 °F | 17.78 °C |
| April 6 | 75 °F | 23.89 °C | 64 °F | 17.78 °C |
| April 7 | 76 °F | 24.44 °C | 64 °F | 17.78 °C |
| April 8 | 76 °F | 24.44 °C | 64 °F | 17.78 °C |
| April 9 | 76 °F | 24.44 °C | 64 °F | 17.78 °C |
| April 10 | 76 °F | 24.44 °C | 65 °F | 18.33 °C |
| April 11 | 76 °F | 24.44 °C | 65 °F | 18.33 °C |
| April 12 | 77 °F | 25 °C | 65 °F | 18.33 °C |
| April 13 | 77 °F | 25 °C | 65 °F | 18.33 °C |
| April 14 | 77 °F | 25 °C | 66 °F | 18.89 °C |
| April 15 | 77 °F | 25 °C | 66 °F | 18.89 °C |
| April 16 | 78 °F | 25.56 °C | 66 °F | 18.89 °C |
| April 17 | 78 °F | 25.56 °C | 66 °F | 18.89 °C |
| April 18 | 78 °F | 25.56 °C | 67 °F | 19.44 °C |
| April 19 | 78 °F | 25.56 °C | 67 °F | 19.44 °C |
| April 20 | 79 °F | 26.11 °C | 67 °F | 19.44 °C |
| April 21 | 79 °F | 26.11 °C | 67 °F | 19.44 °C |
| April 22 | 79 °F | 26.11 °C | 68 °F | 20 °C |
| April 23 | 79 °F | 26.11 °C | 68 °F | 20 °C |
| April 24 | 80 °F | 26.67 °C | 68 °F | 20 °C |
| April 25 | 80 °F | 26.67 °C | 68 °F | 20 °C |
| April 26 | 80 °F | 26.67 °C | 69 °F | 20.56 °C |
| April 27 | 80 °F | 26.67 °C | 69 °F | 20.56 °C |
| April 28 | 81 °F | 27.22 °C | 69 °F | 20.56 °C |
| April 29 | 81 °F | 27.22 °C | 69 °F | 20.56 °C |
| April 30 | 81 °F | 27.22 °C | 69 °F | 20.56 °C |
Guangzhou Climate Information by Month
- Guangzhou Weather in January
- Guangzhou Weather in February
- Guangzhou Weather in March
- Guangzhou Weather in April
- Guangzhou Weather in May
- Guangzhou Weather in June
- Guangzhou Weather in July
- Guangzhou Weather in August
- Guangzhou Weather in September
- Guangzhou Weather in October
- Guangzhou Weather in November
- Guangzhou Weather in December

China Highlights86-773-2831999 (Int'l)




- Things to Do
- Top Reasons to Visit
- Top Things to Do
- Top Places to Shop
- Attractions
- Shopping
- Nightlife
- Festivals
- Places to see fall foliage
- Half Day or One Day in Guangzhou
- Golf Courses
- Travel Services
- Tours
- Hotels
- Flights
- Airport Transfer
- Travel Information
- Maps
- Weather
- Transportation
- Travel Tips
- More about Guangzhou
- Guangzhou Facts
- Guangzhou Food
- Guangzhou Restaurants
- Guangzhou Canton Fair Information
- Complex Map
- Enter the Fair
- Canton Fair Tours


