Shanghai Weather in April

Shanghai Weather in April

Shanghai Daily Climate by Month

>> Live Weather Forecast in Beijing

Date Average High Average Low Average Precip
April  1st 50ºF 10 37ºF 2.78 0.01 cm
April  2nd 51ºF 10.56 37ºF 2.78 0.01 cm
April  3rd 51ºF 10.56 38ºF 3.33 0.01 cm
April  4th 51ºF 10.56 38ºF 3.33 0.01 cm
April  5th 51ºF 10.56 38ºF 3.33 0.01 cm
April  6th 52ºF 11.11 38ºF 3.33 0.01 cm
April  7th 52ºF 11.11 39ºF 3.89 0.01 cm
April  8th 52ºF 11.11 39ºF 3.89 0.01 cm
April  9th 53ºF 11.67 39ºF 3.89 0.01 cm
April  10th 53ºF 11.67 39ºF 3.89 0.01 cm
April  11th 53ºF 11.67 40ºF 4.44 0.01 cm
April  12th 53ºF 11.67 40ºF 4.44 0.01 cm
April  13th 54ºF 12.22 40ºF 4.44 0.01 cm
April  14th 54ºF 12.22 40ºF 4.44 0.01 cm
April  15th 54ºF 12.22 41ºF 5 0.01 cm
April  16th 55ºF 12.78 41ºF 5 0.01 cm
April  17th 55ºF 12.78 41ºF 5 0.01 cm
April  18th 55ºF 12.78 42ºF 5.56 0.01 cm
April  19th 56ºF 13.33 42ºF 5.56 0.01 cm
April  20th 56ºF 13.33 42ºF 5.56 0.01 cm
April  21st 56ºF 13.33 43ºF 6.11 0.01 cm
April  22nd 57ºF 13.89 43ºF 6.11 0.01 cm
April  23rd 57ºF 13.89 43ºF 6.11 0.01 cm
April  24th 57ºF 13.89 43ºF 6.11 0.01 cm
April  25th 58ºF 14.44 44ºF 6.67 0.01 cm
April  26th 58ºF 14.44 44ºF 6.67 0.01 cm
April  27th 58ºF 14.44 44ºF 6.67 0.01 cm
April  28th 59ºF 15 45ºF 7.22 0.01 cm
April  29th 59ºF 15 45ºF 7.22 0.01 cm
April  30th 59ºF 15 45ºF 7.22 0.01 cm
April  31st 60ºF 15.56 46ºF 7.78 0.01 cm
Average Climate for April 54.81ºF 12.67ºC 41.16ºF 5.09ºC 0.01 cm
Search a Tour
Beijing Shanghai
Xian Guilin
Lhasa, Tibet Yangtze River
Select more cities

Tailor made your China tours