Beijing Weather in April
Weather: Like March, the month of April sees a big rise in temperature, with average daily temperatures rising from a cool 10 °C (50 °F) to a mild 17 °C (63 °F). Night temperatures can be lower than 3 °C (37 °F) at the start of April, but above 23 °C (74 °F) at the end. Sandstorms are possible.
Clothing: It is still long sleeves weather most of the time and taking a coat for the evenings is recommended.
Things to do: April is a good season to see flowers in Beijing, and the weather is more pleasant than in March. Top places to see flowers include Beijing Botanical Garden for peach blossoms, Jingshan Park for peonies and Dajue Temple for magnolias.
Be aware: Hotels, tourist attractions, and restaurants are gearing up for the crowds in the upcoming peak summer season, but still offer bargains.
Our Beijing tours include five most popular tours based on our former customers' reviews. All our tours can be customized.
Beijing Average Daily Temperatures Based on Historical Data
| Date | Average High | Average Low | ||
|---|---|---|---|---|
| April 1 | 61 °F | 16.11 °C | 38 °F | 3.33 °C |
| April 2 | 61 °F | 16.11 °C | 39 °F | 3.89 °C |
| April 3 | 62 °F | 16.67 °C | 39 °F | 3.89 °C |
| April 4 | 62 °F | 16.67 °C | 40 °F | 4.44 °C |
| April 5 | 63 °F | 17.22 °C | 40 °F | 4.44 °C |
| April 6 | 63 °F | 17.22 °C | 41 °F | 5 °C |
| April 7 | 64 °F | 17.78 °C | 41 °F | 5 °C |
| April 8 | 64 °F | 17.78 °C | 41 °F | 5 °C |
| April 9 | 65 °F | 18.33 °C | 42 °F | 5.56 °C |
| April 10 | 65 °F | 18.33 °C | 42 °F | 5.56 °C |
| April 11 | 66 °F | 18.89 °C | 43 °F | 6.11 °C |
| April 12 | 66 °F | 18.89 °C | 43 °F | 6.11 °C |
| April 13 | 66 °F | 18.89 °C | 44 °F | 6.67 °C |
| April 14 | 67 °F | 19.44 °C | 44 °F | 6.67 °C |
| April 15 | 67 °F | 19.44 °C | 45 °F | 7.22 °C |
| April 16 | 68 °F | 20 °C | 45 °F | 7.22 °C |
| April 17 | 68 °F | 20 °C | 45 °F | 7.22 °C |
| April 18 | 69 °F | 20.56 °C | 46 °F | 7.78 °C |
| April 19 | 69 °F | 20.56 °C | 46 °F | 7.78 °C |
| April 20 | 70 °F | 21.11 °C | 47 °F | 8.33 °C |
| April 21 | 70 °F | 21.11 °C | 47 °F | 8.33 °C |
| April 22 | 70 °F | 21.11 °C | 47 °F | 8.33 °C |
| April 23 | 71 °F | 21.67 °C | 48 °F | 8.89 °C |
| April 24 | 71 °F | 21.67 °C | 48 °F | 8.89 °C |
| April 25 | 72 °F | 22.22 °C | 48 °F | 8.89 °C |
| April 26 | 72 °F | 22.22 °C | 49 °F | 9.44 °C |
| April 27 | 73 °F | 22.78 °C | 49 °F | 9.44 °C |
| April 28 | 73 °F | 22.78 °C | 50 °F | 10 °C |
| April 29 | 73 °F | 22.78 °C | 50 °F | 10 °C |
| April 30 | 74 °F | 23.33 °C | 50 °F | 10 °C |
Beijing Climate Information by Month
- Beijing Weather in January
- Beijing Weather in February
- Beijing Weather in March
- Beijing Weather in April
- Beijing Weather in May
- Beijing Weather in June
- Beijing Weather in July
- Beijing Weather in August
- Beijing Weather in September
- Beijing Weather in October
- Beijing Weather in November
- Beijing Weather in December

China Highlights86-773-2831999 (Int'l)


Hi Jani, the average temperature is around 25 °C (77 °F). T-shirts and a light jacket is enough to cope with the weather.
Whitney Liao Replied on 2013-01-22

- Beijing Things To Do
- Top Things to Do
- Top Reasons to Visit Beiing
- Attractions
- Shopping
- Nightlife
- Things to Do With Kids
- Festivals
- Travel Services
- Tours
- Hotels
- Flights
- Airport Transfer
- Beijing Trip Planning
- How to Plan a Beijing Tour
- How to Plan a Family Tour of Beijing
- Travel Information
- Maps
- Weather
- Travel Tips
- Transportation
- Train Schedules
- Accommodation Guide
- More about Beijing
- Beijing Facts
- History
- Food
- Restaurants
- Photos
- Tips & Articles




